十大防盗门名牌排名榜图片(十大防盗门品牌排行榜十大防盗门)
排名 | 品牌 | 国家 | 成立时间 | 产品线 | 特色 | 市场份额 | 年销量 | 用户评价 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王力安防 | 中国 | 1998 | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 防盗性能高、外观时尚 | 25% | 500万套 | 好评率95% | 300010000 |
2 | 德施曼 | 德国 | 1998 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化程度高、安全性能好 | 18% | 300万套 | 好评率92% | 25008000 |
3 | 固力安防 | 中国 | 1997 | 防盗门、防火门、智能家居 | 防盗等级高、耐用性好 | 15% | 250万套 | 好评率90% | 20007000 |
4 | 玥玛 | 中国 | 1996 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 外观设计时尚、防盗性能强 | 12% | 200万套 | 好评率88% | 18006000 |
5 | 雅洁 | 中国 | 1995 | 防盗门、防火门、智能家居 | 性价比高、防盗等级中等 | 10% | 150万套 | 好评率85% | 15005000 |
6 | 中国 | 1994 | 防盗门、防火门、智能家居 | 防盗性能好、售后服务完善 | 8% | 120万套 | 好评率82% | 13004000 | |
7 | 金点子 | 中国 | 1993 | 防盗门、防火门、智能家居 | 防盗等级高、外观设计多样 | 6% | 100万套 | 好评率80% | 12003500 |
8 | TATA | 印度 | 1992 | 防盗门、防火门、智能家居 | 防盗性能强、耐用性好 | 5% | 80万套 | 好评率78% | 10003000 |
9 | 三星 | 韩国 | 1991 | 防盗门、防火门、智能家居 | 智能化程度高、外观时尚 | 4% | 60万套 | 好评率75% | 9002500 |
10 | 飞利浦 | 荷兰 | 1990 | 防盗门、防火门、智能家居 | 防盗性能中等、外观设计简约 | 3% | 50万套 | 好评率72% | 8002000 |
![十大防盗门名牌排名榜图片(十大防盗门品牌排行榜十大防盗门)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241203065430173318007044639.jpeg)
(图侵删)