进口梯形油烟机品牌排行(梯形抽烟机的图片大全)
排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J605 | 21 | 58 | 一级 | 4999 | |
2 | CXW20016801 | 22 | 56 | 一级 | 5299 | |
3 | i12001 | 23 | 55 | 一级 | 4699 | |
4 | CXW20016802 | 24 | 54 | 一级 | 4499 | |
5 | J605 | 25 | 53 | 一级 | 4299 | |
6 | 西门子 | CXW20016803 | 26 | 52 | 一级 | 5499 |
7 | 博世 | J605 | 27 | 51 | 一级 | 5699 |
8 | CXW20016804 | 28 | 50 | 一级 | 5899 | |
9 | 格兰仕 | J605 | 29 | 49 | 一级 | 4099 |
10 | CXW20016805 | 30 | 48 | 一级 | 3999 | |
11 | 樱花 | J605 | 21 | 58 | 二级 | 4599 |
12 | 帅康 | CXW20016806 | 22 | 56 | 二级 | 4399 |
13 | J605 | 23 | 55 | 二级 | 4199 | |
14 | CXW20016807 | 24 | 54 | 二级 | 3999 | |
15 | J605 | 25 | 53 | 二级 | 4499 | |
16 | 九阳 | CXW20016808 | 26 | 52 | 二级 | 4699 |
17 | 苏泊尔 | J605 | 27 | 51 | 二级 | 4899 |
18 | 小米 | CXW20016809 | 28 | 50 | 二级 | 4299 |
19 | J605 | 29 | 49 | 三级 | 3999 | |
20 | 奥克斯 | CXW20016810 | 30 | 48 | 三级 | 3799 |
21 | 长虹 | J605 | 21 | 58 | 三级 | 4199 |
22 | CXW20016811 | 22 | 56 | 三级 | 3999 | |
23 | J605 | 23 | 55 | 三级 | 3699 | |
24 | CXW20016812 | 24 | 54 | 三级 | 3499 | |
25 | J605 | 25 | 53 | 三级 | 3299 | |
26 | CXW20016813 | 26 | 52 | 三级 | 3099 | |
27 | J605 | 27 | 51 | 三级 | 2899 | |
28 | CXW20016814 | 28 | 50 | 三级 | 2699 | |
29 | J605 | 29 | 49 | 三级 | 2499 | |
30 | CXW20016815 | 30 | 48 | 三级 | 2299 |
(图侵删)