高档防盗门厂家排名榜最新(高端防盗门排名)
排名 | 厂家名称 | 产品系列 | 产品特点 | 销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 安心防盗门 | 9系列 | 高端定制,多种颜色可选,配备高强度锁芯 | 3.24 |
2 | 龙宁高科 | 尊贵系列 | 精美花纹,不易变色,防火防爆 | 1.98 |
3 | 海达门业 | HD高端定制系列 | 采用航空铝材,质轻耐用 | 1.42 |
4 | 圣德宝 | 皇家系列 | 仿古风格,手工雕花,彰显尊贵 | 1.10 |
5 | 安铂丽 | A+系列 | 简约时尚,多层复合材料,保温性好 | 0.97 |
6 | 金迪门窗 | 尊尚系列 | 高端大气,防水防潮,可定制 | 0.88 |
7 | 万嘉安 | 豪华系列 | 精湛工艺,外观豪华,防盗性高 | 0.79 |
8 | 新中尚 | 铂金系列 | 一键开合,智能控制,安全可靠 | 0.76 |
9 | 安居乐 | 豪门系列 | 高端大气上档次,经久耐用 | 0.75 |
10 | 天力门业 | T系列 | 创新设计,坚固耐用,易于安装 | 0.70 |
11 | 美心门业 | 尊贵系列 | 精美外观,防火防烟,安全可靠 | 0.69 |
12 | 德安家 | 高端定制系列 | 多种颜色和款式可选,防盗防火 | 0.66 |
13 | 金玉堂 | 御品系列 | 传统工艺,手工雕纹,高端大气 | 0.65 |
14 | 豪门仕家 | 旗舰系列 | 智能化设计,一键开合,易于操作 | 0.64 |
15 | 安美优 | AMY高端系列 | 时尚优雅,可定制,防水防潮 | 0.63 |
16 | 龙冠门业 | 豪华系列 | 外观豪华,多色可选,安全性高 | 0.59 |
17 | 天宏门窗 | 高端系统门窗系列 | 德国进口材料,节能环保 | 0.56 |
18 | 金豪门 | 尊贵系列 | 精致奢华,可定制,防盗性能强 | 0.55 |
19 | 美乐门窗 | 高端定制门窗系列 | 高端大气,安装方便,保温性好 | 0.54 |
20 | 安泰门业 | 豪华系列 | 高档材料,防火防盗,外观大方 | 0.53 |
21 | 恒美门业 | 恒贵系列 | 时尚耐用,可定制,安全性高 | 0.48 |
22 | 新多防盗门 | 高端智能系列 | 智能控制,指纹识别,防火防盗 | 0.45 |
23 | 威士伯 | W系列 | 高端定制,多种颜色选择,安全可靠 | 0.44 |
24 | 安华门窗 | 豪华系列 | 精美外观,可定制,防水防漏 | 0.43 |
25 | 铭品门窗 | 高端私人定制系列 | 私人定制,风格多样,安全舒适 | 0.42 |
26 | 中高门窗 | 尊贵系列 | 高端大气,防水防腐,易清洁 | 0.40 |
27 | 百安居 | 豪门系列 | 坚固耐用,防盗性能强,可定制 | 0.39 |
28 | 金典门业 | 尊荣系列 | 高档豪华,防火防盗,隔音效果好 | 0.38 |
29 | 雅美佳 | 高端生态门系列 | 生态环保,可回收利用,安全健康 | 0.37 |
30 | 豪门汇 | 钻石系列 | 钻石切边工艺,高端大气,防盗性强 | 0.36 |
![高档防盗门厂家排名榜最新(高端防盗门排名)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241203173028173321822826351.jpeg)
(图侵删)