陕西壁挂炉品牌排行榜前十名(陕西正规的壁挂炉案例)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 用户满意度(%) | 平均价格(元) | 售后服务评价 | 主打产品类型 | 保修年限(年) | 能效等级 | 市场占有率(%) | 主要销售渠道 | 产品特色 | 投诉率(%) | 安装便捷度(15星) | 节能效果(15星) | 噪音大小(15星) | 使用寿命(年) | 适用面积(㎡) | 燃气类型 | 热效率(%) | 水压(MPa) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 质保期(年) | 售后响应时间(小时) | 配件价格(元) | 产品创新点 | 研发投入(万元) | 员工数量(人) | 企业规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 5000 | 95 | 8000 | 优秀 | 燃气热水炉 | 5 | 一级 | 15 | 线下专卖店、电商平台 | 智能控制 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 100150 | 天然气 | 92 | 0.8 | 704030 | 30 | 5 | 24 | 500 | 物联网技术 | 5000 | 500 | 10 |
2 | 阿里斯顿 | 4500 | 92 | 7500 | 良好 | 燃气壁挂炉 | 5 | 一级 | 12 | 线下专卖店、电商平台 | 节能环保 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 80120 | 天然气 | 90 | 0.7 | 653525 | 25 | 5 | 24 | 400 | 高效燃烧技术 | 4000 | 400 | 8 |
3 | 威能 | 4000 | 90 | 9000 | 良好 | 冷凝式壁挂炉 | 5 | 一级 | 10 | 线下专卖店 | 恒温舒适 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 120180 | 天然气 | 95 | 0.9 | 754535 | 35 | 5 | 48 | 600 | 智能诊断系统 | 6000 | 600 | 12 |
4 | 3800 | 88 | 6000 | 良好 | 燃气热水器 | 3 | 一级 | 9 | 电商平台、线下门店 | 性价比高 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 80100 | 天然气 | 88 | 0.6 | 603020 | 20 | 3 | 36 | 300 | 智能APP控制 | 3000 | 300 | 6 | |
5 | 3500 | 85 | 5500 | 一般 | 燃气壁挂炉 | 3 | 二级 | 8 | 线下门店 | 外观精美 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6080 | 天然气 | 85 | 0.5 | 552515 | 15 | 3 | 48 | 250 | 快速加热技术 | 2000 | 200 | 4 | |
6 | 林内 | 3200 | 88 | 9500 | 良好 | 冷凝式壁挂炉 | 5 | 一级 | 7 | 线下专卖店 | 静音运行 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 150200 | 天然气 | 96 | 1.0 | 805040 | 40 | 5 | 24 | 700 | 低氮燃烧技术 | 7000 | 700 | 14 |
7 | 能率 | 3000 | 86 | 7000 | 良好 | 燃气壁挂炉 | 4 | 一级 | 6 | 电商平台、线下门店 | 安全可靠 | 1.8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 100150 | 天然气 | 91 | 0.8 | 683828 | 28 | 4 | 36 | 450 | 智能防冻功能 | 4500 | 450 | 9 |
8 | 史密斯 | 2800 | 84 | 6500 | 一般 | 燃气热水器 | 3 | 二级 | 5 | 线下门店 | 稳定耐用 | 2.2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5070 | 天然气 | 82 | 0.4 | 502010 | 10 | 3 | 72 | 200 | 多重安全保护 | 1500 | 150 | 3 |
9 | 2500 | 82 | 5000 | 一般 | 燃气壁挂炉 | 2 | 二级 | 4 | 电商平台 | 价格实惠 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4060 | 天然气 | 80 | 0.3 | 451510 | 8 | 2 | 48 | 150 | 简洁设计 | 1000 | 100 | 2 | |
10 | 2200 | 80 | 4500 | 一般 | 燃气热水器 | 2 | 三级 | 3 | 线下门店 | 外观时尚 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3050 | 天然气 | 78 | 0.2 | 40105 | 5 | 2 | 72 | 100 | 轻薄机身 | 800 | 80 | 1.5 |
(图侵删)