防盗门十大品牌批发价格表排行榜(防盗门品牌排行2020)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 锁芯类型 | 门板厚度(mm) | 批发价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPD1001 | 2050960 | 超B级锁芯 | 70 | 1500 | |
2 | 星月神 | XY2021 | 2050960 | 超B级锁芯 | 75 | 1600 |
3 | 德施曼 | T9 | 2050960 | 超C级锁芯 | 80 | 1700 |
4 | 固力 | GL1002 | 2050960 | 超B级锁芯 | 72 | 1400 |
5 | 金点原子 | JDA2022 | 2050960 | 超B级锁芯 | 78 | 1550 |
6 | 亚萨合莱 | YaleY10 | 2050960 | 超C级锁芯 | 82 | 1800 |
7 | 西勒奇 | SLQ2023 | 2050960 | 超B级锁芯 | 76 | 1450 |
8 | 凯迪仕 | KDS1003 | 2050960 | 超B级锁芯 | 74 | 1350 |
9 | 罗曼斯 | LMS2024 | 2050960 | 超B级锁芯 | 79 | 1520 |
10 | 大将军 | DJJ1004 | 2050960 | 超B级锁芯 | 73 | 1420 |
11 | 美心 | MX2025 | 2050960 | 超B级锁芯 | 77 | 1480 |
12 | 欧派 | OP1005 | 2050960 | 超B级锁芯 | 71 | 1380 |
13 | 华润 | HR2026 | 2050960 | 超B级锁芯 | 75 | 1460 |
14 | 新飞 | XF1006 | 2050960 | 超B级锁芯 | 72 | 1400 |
15 | 2027 | 2050960 | 超B级锁芯 | 76 | 1440 | |
16 | GL1007 | 2050960 | 超B级锁芯 | 73 | 1410 | |
17 | HL2028 | 2050960 | 超B级锁芯 | 77 | 1470 | |
18 | MD1008 | 2050960 | 超B级锁芯 | 74 | 1430 | |
19 | HX2029 | 2050960 | 超B级锁芯 | 78 | 1490 | |
20 | 创维 | CW1009 | 2050960 | 超B级锁芯 | 75 | 1450 |
21 | 长虹 | CH2030 | 2050960 | 超B级锁芯 | 79 | 1510 |
22 | 康佳 | KJ1010 | 2050960 | 超B级锁芯 | 76 | 1460 |
23 | 厦华 | XH2031 | 2050960 | 超B级锁芯 | 73 | 1420 |
24 | 飞利浦 | FL1011 | 2050960 | 超B级锁芯 | 77 | 1480 |
25 | 博世 | BS1012 | 2050960 | 超B级锁芯 | 74 | 1440 |
26 | 西门子 | SM1013 | 2050960 | 超B级锁芯 | 78 | 1500 |
27 | 松下 | SX1014 | 2050960 | 超B级锁芯 | 75 | 1460 |
28 | DB1015 | 2050960 | 超B级锁芯 | 79 | 1520 | |
29 | RH1016 | 2050960 | 超B级锁芯 | 76 | 1470 | |
30 | 三菱 | SB1017 | 2050960 | 超B级锁芯 | 73 | 1430 |
(图侵删)
<上一篇:十大仿铜防盗门品牌排行(仿真铜防盗门)