钢制锌合金防盗门厂家排名榜(锌铁合金防盗门和钢质防盗门)
排名 | 厂家名称 | 产品类型 | 材质 | 厚度(mm) | 锁具类型 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 智能锁 | 500010000 |
2 | 固力 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 机械锁 | 20005000 |
3 | 耶鲁 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 电子锁 | 40008000 |
4 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 机械锁 | 15003000 | |
5 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 智能锁 | 30006000 | |
6 | 金点 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 电子锁 | 25004500 |
7 | 飞利浦 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 机械锁 | 40007000 |
8 | 美标 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 智能锁 | 20004000 |
9 | 三星 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 电子锁 | 35006500 |
10 | 松下 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 机械锁 | 18003500 |
11 | 西门子 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 智能锁 | 45008000 |
12 | 博世 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 电子锁 | 28004800 |
13 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 机械锁 | 30006000 | |
14 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 智能锁 | 22004200 | |
15 | 创维 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 电子锁 | 38007200 |
16 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 机械锁 | 20003800 | |
17 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 智能锁 | 32006200 | |
18 | 奥克斯 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 电子锁 | 24004400 |
19 | 智家 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 机械锁 | 36006800 |
20 | 集团 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 智能锁 | 22004000 |
21 | 电器 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 电子锁 | 30006000 |
22 | 集团 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 机械锁 | 18003400 |
23 | 集团 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 智能锁 | 34006600 |
24 | 创维集团 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 电子锁 | 20003800 |
25 | 集团 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.0 | 机械锁 | 28005600 |
26 | 电器 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | 智能锁 | 22004200 |
27 | 集团 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 电子锁 | 32006200 |
28 | 集团 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 机械锁 | 18003400 |
29 | 创维集团 | 锌铁合金防盗门 | 锌铁合金 | 1.2 | 智能锁 | 30006000 |
30 | 集团 | 钢质防盗门 | 冷轧钢板 | 1.0 | 电子锁 | 20003800 |
![钢制锌合金防盗门厂家排名榜(锌铁合金防盗门和钢质防盗门)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241215190647173426080738907.jpeg)
(图侵删)