钱博士冰箱排行榜(冰箱品牌博世)
排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCH KGN86AI35N | 616 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 12999 | 4.8 |
2 | BOSCH KGV39VW20G | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 | 4.6 |
3 | BOSCH KGN56LW30N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 10999 | 4.7 |
4 | BOSCH KGE39AW25G | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 4.5 |
5 | BOSCH KGN39LB30N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 4.4 |
6 | BOSCH KGV58VW20G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 | 4.6 |
7 | BOSCH KGN56LW32N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 11999 | 4.7 |
8 | BOSCH KGV49VW20G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 | 4.5 |
9 | BOSCH KGN39LW30N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 4.4 |
10 | BOSCH KGV58VW30G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 10999 | 4.6 |
11 | BOSCH KGN56LW33N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 12999 | 4.8 |
12 | BOSCH KGV49VW30G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 | 4.5 |
13 | BOSCH KGN39LW32N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 | 4.4 |
14 | BOSCH KGV58VW40G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 11999 | 4.6 |
15 | BOSCH KGN56LW34N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 13999 | 4.8 |
16 | BOSCH KGV49VW40G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 10999 | 4.5 |
17 | BOSCH KGN39LW33N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 | 4.4 |
18 | BOSCH KGV58VW50G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 12999 | 4.6 |
19 | BOSCH KGN56LW35N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 14999 | 4.8 |
20 | BOSCH KGV49VW50G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 11999 | 4.5 |
21 | BOSCH KGN39LW34N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 10999 | 4.4 |
22 | BOSCH KGV58VW60G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 13999 | 4.6 |
23 | BOSCH KGN56LW36N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 15999 | 4.8 |
24 | BOSCH KGV49VW60G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 12999 | 4.5 |
25 | BOSCH KGN39LW35N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 11999 | 4.4 |
26 | BOSCH KGV58VW70G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 14999 | 4.6 |
27 | BOSCH KGN56LW37N | 521 | 对开门 | 一级 | 风冷无霜 | 16999 | 4.8 |
28 | BOSCH KGV49VW70G | 456 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 13999 | 4.5 |
29 | BOSCH KGN39LW36N | 366 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 12999 | 4.4 |
30 | BOSCH KGV58VW80G | 521 | 十字四门 | 一级 | 风冷无霜 | 15999 | 4.6 |
(图侵删)