中国三大防盗门品牌排名(中国三大防盗门品牌排名前十)
排名 | 品牌名称 | 2022年销售额(亿元) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 主要销售区域 | 主打产品类型 | 售后服务评价(5星制) | 产品创新指数(110) | 品牌知名度(110) | 线上销售占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌 | 150 | 18 | 3500 | 全国 | 钢木门 | 4.5 | 7 | 9 | 30 |
2 | 120 | 15 | 3200 | 华北、华东 | 钢质门 | 4.2 | 6 | 8 | 25 | |
3 | 100 | 12 | 3000 | 华南、华中 | 装甲门 | 4.0 | 8 | 7 | 20 | |
4 | 金盾 | 85 | 10 | 2800 | 全国 | 钢质门 | 4.0 | 5 | 6 | 15 |
5 | 星月神 | 75 | 9 | 2500 | 华东 | 钢木门 | 3.8 | 7 | 5 | 28 |
6 | 美心 | 70 | 8.5 | 2600 | 西南 | 复合门 | 4.3 | 6 | 7 | 35 |
7 | 铸诚 | 65 | 8 | 2400 | 华北 | 钢质门 | 3.9 | 5 | 6 | 18 |
8 | 富轩 | 60 | 7.5 | 2200 | 华南 | 装甲门 | 4.1 | 7 | 5 | 22 |
9 | 固特 | 55 | 6.5 | 2000 | 全国 | 钢木门 | 3.7 | 4 | 4 | 12 |
10 | 金龙 | 50 | 6 | 1800 | 华中 | 钢质门 | 3.5 | 6 | 4 | 10 |
![中国三大防盗门品牌排名(中国三大防盗门品牌排名前十)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241216115439173432127956628.jpeg)
(图侵删)