故障代码

防盗门品牌直销店排名榜(防盗门门业品牌)

排名 防盗门品牌 直销额(万元) 门店数量 平均销售额(万元)
1 安心防盗门 893 120 7.4
2 强力巨彩 804 156 5.2
3 龙宁 735 132 5.6
4 新多防盗门 690 145 4.8
5 金迪 652 178 3.7
6 安居乐 586 165 3.6
7 德安 568 123 4.6
8 天力 550 110 5.0
9 福临门 487 151 3.2
10 龙典 479 86 5.6
11 华美 456 187 2.4
12 圣德安 448 105 4.3
13 金典 407 128 3.2
14 396 168 2.4
15 新中尚 385 89 4.3
16 紫荆花 369 136 2.7
17 美心 357 102 3.5
18 金三和 346 141 2.5
19 安达 338 127 2.7
20 华强 326 183 1.8
21 新中绿 319 195 1.6
22 海纳百川 301 113 2.7
23 天一 286 108 2.7
24 金盾 269 124 2.2
25 三和 257 137 1.9
26 美佳安 248 174 1.4
27 安泰 221 87 2.5
28 金固 216 98 2.2
29 新中源 209 129 1.6
30 万安 206 171 1.2
防盗门品牌直销店排名榜(防盗门门业品牌)
(图侵删)
  • 今年冬天最美搭配:大衣+毛衣,怎么穿都时髦!
  • 中科创达12月18日盘中涨幅达5%
  • 科力装备12月30日快速反弹
  • 斯诺克英锦赛资格赛:傅家俊首战通关 范争一率先闯入48强
  • 青岛即墨区防盗门换锁芯排名(即墨防盗门木门市场在哪里)
  • 国办:实行专项债券投向领域“负面清单”管理
  • 汤臣倍健股价下跌业绩缩水,梁允超家族财富三年缩水105亿元
  • 重庆瞭望|中国乡村何以“圈粉”世界
  • 防盗门品牌直销店排名榜(防盗门门业品牌)的相关内容

    关键词: