酒店常用的油烟机品牌排行(酒店用的油烟机有哪些)
排名 | 油烟机品牌 | 出货量 | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 5820 | 15.1% | |
2 | 5260 | 13.7% | |
3 | 4980 | 12.9% | |
4 | 4510 | 11.7% | |
5 | 3980 | 10.3% | |
6 | 3650 | 9.5% | |
7 | 樱花 | 3280 | 8.5% |
8 | 西门子 | 2990 | 7.8% |
9 | 苏泊尔 | 2750 | 7.1% |
10 | 康宝 | 2460 | 6.4% |
11 | 2310 | 6.0% | |
12 | 帅康 | 2180 | 5.7% |
13 | 德意 | 2050 | 5.3% |
14 | 火王 | 1920 | 4.9% |
15 | 格兰仕 | 1790 | 4.6% |
16 | 欧派 | 1680 | 4.4% |
17 | 林内 | 1560 | 4.0% |
18 | 科恩 | 1470 | 3.8% |
19 | 普田 | 1390 | 3.6% |
20 | 好太太 | 1320 | 3.4% |
21 | 万事兴 | 1260 | 3.3% |
22 | 欧琳 | 1210 | 3.1% |
23 | 能率 | 1170 | 3.0% |
24 | 伊莱克斯 | 1130 | 2.9% |
25 | 博世 | 1090 | 2.8% |
26 | 法迪欧 | 1050 | 2.7% | 0>
27 | 金帝 | 1010 | 2.6% |
28 | 创尔特 | 970 | 2.5% |
29 | 前锋 | 930 | 2.4% |
30 | 澳柯玛 | 900 | 2.3% |
(图侵删)
>下一篇:销量排行榜油烟机(油烟机品牌销量)