防盗门c级锁芯十大排名价格(防盗门c级锁芯好吗)
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 锁芯等级 | 锁芯类型 | 锁芯材质 | 锁芯尺寸(mm) | 锁芯重量(g) | 锁芯功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | YDM4109 | 599 | C级 | 双排弹子 | 不锈钢 | 60×30×15 | 200 | 防撬、防钻、防撞 |
2 | 德施曼 | Q5M | 499 | C级 | 磁力弹子 | 锌合金 | 55×28×13 | 180 | 防撬、防钻、防技术开启 |
3 | 飞利浦 | 7788 | 399 | C级 | 叶片弹子 | 铜合金 | 50×25×12 | 160 | 防撬、防钻、防复制 |
4 | 三星 | SHS518 | 559 | C级 | 双排弹子 | 不锈钢 | 60×30×15 | 210 | 防撬、防钻、防撞、防技术开启 |
5 | 凯迪仕 | K8 | 459 | C级 | 磁力弹子 | 锌合金 | 55×28×13 | 190 | 防撬、防钻、防技术开启、防复制 |
6 | 西门子 | E300 | 389 | C级 | 叶片弹子 | 铜合金 | 50×25×12 | 170 | 防撬、防钻、防复制、防撞 |
7 | 松下 | F100 | 529 | C级 | 双排弹子 | 不锈钢 | 60×30×15 | 220 | 防撬、防钻、防撞、防技术开启、防复制 |
8 | H3 | 429 | C级 | 磁力弹子 | 锌合金 | 55×28×13 | 180 | 防撬、防钻、防技术开启、防复制、防撞 | |
9 | M6 | 369 | C级 | 叶片弹子 | 铜合金 | 50×25×12 | 160 | 防撬、防钻、防复制、防撞、防技术开启 | |
10 | T8 | 499 | C级 | 双排弹子 | 不锈钢 | 60×30×15 | 200 | 防撬、防钻、防撞、防技术开启、防复制 |
(图侵删)