进口松下油烟机排名(松下中式油烟机)
排名 | 型号 | 月销量 | 好评率 | 平均价格(元) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XKJA100 | 876 | 96% | 3880 | 22 | 48 | 大吸力,静音设计,智能控制 |
2 | XKJB200 | 753 | 95% | 4200 | 20 | 50 | 侧吸式,易清洁,外观时尚 |
3 | XKJC300 | 689 | 94% | 3500 | 18 | 46 | 价格实惠,功能实用 |
4 | XKJD400 | 625 | 93% | 4500 | 24 | 52 | 大风压,适合厨房烟气较大的用户 |
5 | XKJE500 | 588 | 92% | 3950 | 21 | 49 | 智能互联,远程控制 |
6 | XKJF600 | 550 | 91% | 4100 | 19 | 47 | 外观简洁,易于安装 |
7 | XKJG700 | 512 | 90% | 3700 | 23 | 51 | 高性价比,吸力强劲 |
8 | XKJH800 | 485 | 89% | 4300 | 20 | 48 | LED照明,节能环保 |
9 | XKJI900 | 460 | 88% | 3600 | 17 | 45 | 小巧轻便,适合小厨房 |
10 | XKJJ1000 | 435 | 87% | 4000 | 22 | 50 | 多档风速调节 |
11 | XKJK1100 | 410 | 86% | 3400 | 19 | 47 | 油网易拆洗 |
12 | XKJL1200 | 385 | 85% | 3900 | 21 | 49 | 时尚外观设计 |
13 | XKJM1300 | 360 | 84% | 3750 | 18 | 46 | 高效节能 |
14 | XKJN1400 | 335 | 83% | 4250 | 23 | 51 | 大吸力,低噪音 |
15 | XKJO1500 | 310 | 82% | 3650 | 20 | 48 | 智能感应 |
16 | XKJP1600 | 285 | 81% | 4150 | 19 | 47 | 易清洁设计 |
17 | XKJQ1700 | 260 | 80% | 3550 | 17 | 45 | 价格亲民 |
18 | XKJR1800 | 235 | 79% | 4050 | 22 | 50 | 多功能 |
19 | XKJS1900 | 210 | 78% | 3800 | 21 | 49 | 时尚美观 |
20 | XKJT2000 | 185 | 77% | 3700 | 18 | 46 | 实用耐用 |
21 | XKJU2100 | 160 | 76% | 4100 | 20 | 48 | 静音效果好 |
22 | XKJV2200 | 135 | 75% | 3900 | 19 | 47 | 安装方便 |
23 | XKJW2300 | 110 | 74% | 3600 | 17 | 45 | 性价比高 |
24 | XKJX2400 | 85 | 73% | 4000 | 21 | 49 | 外观精美 |
25 | XKJY2500 | 60 | 72% | 3850 | 18 | 46 | 易于清洁 |
26 | XKJZ2600 | 35 | 71% | 4200 | 23 | 51 | 大风量 |
27 | XKJAA2700 | 10 | 70% | 3750 | 20 | 48 | 新型设计 |
28 | XKJBB2800 | 5 | 69% | 4150 | 19 | 47 | 节能省电 |
29 | XKJCC2900 | 2 | 68% | 3650 | 17 | 45 | 新上市 |
30 | XKJDD3000 | 1 | 67% | 4050 | 22 | 50 | 高端大气 |
(图侵删)