防盗门密码锁品牌排行榜(防盗门密码锁推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 功能 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T9 | 锌合金 | 密码、指纹、IC卡、手机APP | 防撬报警、虚位密码 | 1999 |
2 | 凯迪仕 | K20 | 不锈钢 | 密码、指纹、人脸识别 | 可视对讲、远程开门 | 2499 |
3 | 三星 | SHPDP739 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 双重验证、自动上锁 | 1899 |
4 | 飞利浦 | D100 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 防猫眼、防撬 | 1699 |
5 | 欧莱斯顿 | A1 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防爆、防水 | 1599 |
6 | X7 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1499 | |
7 | 小米 | 智能门锁Pro | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 自动上锁、异常报警 | 1299 |
8 | 华为 | 智能门锁S | 不锈钢 | 密码、指纹、人脸识别 | 3D人脸识别、远程监控 | 2999 |
9 | 智能门锁U1 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 可视对讲、远程开门 | 1799 | |
10 | 智能门锁M1 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1499 | |
11 | 耶鲁 | YDM4109 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防撬报警、虚位密码 | 2299 |
12 | 博世 | 智能门锁B1 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 防猫眼、防撬 | 1999 |
13 | 西门子 | 智能门锁S1 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防爆、防水 | 2499 |
14 | 松下 | 智能门锁P1 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1699 |
15 | 创维 | 智能门锁C1 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 自动上锁、异常报警 | 1399 |
16 | 智能门锁H1 | 不锈钢 | 密码、指纹、人脸识别 | 3D人脸识别、远程监控 | 2899 | |
17 | 联想 | 智能门锁L1 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 可视对讲、远程开门 | 1899 |
18 | 长虹 | 智能门锁R1 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1599 |
19 | 智能门锁G1 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防撬报警、虚位密码 | 2199 | |
20 | 奥克斯 | 智能门锁O1 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 防猫眼、防撬 | 1799 |
21 | 智家 | 智能门锁U2 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1499 |
22 | 美居 | 智能门锁M2 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防爆、防水 | 2399 |
23 | 智控 | 智能门锁X8 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1699 |
24 | 小米生态链 | 智能门锁Pro 2 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 自动上锁、异常报警 | 1299 |
25 | 华为智选 | 智能门锁S 2 | 不锈钢 | 密码、指纹、人脸识别 | 3D人脸识别、远程监控 | 2999 |
26 | 家电 | 智能门锁H2 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 可视对讲、远程开门 | 1899 |
27 | 联想ThinkPlus | 智能门锁L2 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1599 |
28 | 长虹美菱 | 智能门锁R2 | 不锈钢 | 密码、指纹、卡片 | 防撬报警、虚位密码 | 2199 |
29 | 电器 | 智能门锁G2 | 锌合金 | 密码、指纹、卡片 | 防猫眼、防撬 | 1799 |
30 | 奥克斯家电 | 智能门锁O2 | 铝合金 | 密码、指纹、卡片 | 智能联动、语音控制 | 1499 |
(图侵删)
<上一篇:进口松下油烟机排名(松下中式油烟机)