贵得离谱的防盗门品牌排行榜(物美价廉的防盗门)
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 防盗等级 | 材质 | 功能 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | K8 | 12999 | C级 | 304不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、远程控制 | 全国联保 |
2 | 德施曼 | Q5M | 11999 | C级 | 304不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、手机APP控制 | 全国联保 |
3 | 飞利浦 | 9300 | 10999 | B级 | 304不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 |
4 | 耶鲁 | YDM4115 | 9999 | B级 | 304不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
5 | 三星 | SHSP718 | 8999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
6 | 金点原子 | JZA8818 | 7999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、猫眼防撬 | 全国联保 |
7 | PPD9016 | 6999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 | |
8 | 固力 | GL9815 | 5999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
9 | TATA | TD9714 | 4999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
10 | 汇泰龙 | HTL9613 | 3999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
11 | 金盾 | JS9512 | 2999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
12 | 罗尼诗 | LS9411 | 1999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
13 | 亚萨合莱 | ASSA9310 | 1499 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 |
14 | 多玛 | DORMA9209 | 999 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
15 | 固安捷 | GAJ9108 | 499 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
16 | 美心 | MX9007 | 299 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
17 | 欧莱雅 | ORY8906 | 199 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 |
18 | 保德安 | BD8805 | 99 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
19 | 新星 | XX8704 | 49 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
20 | 金固 | JG8603 | 29 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
21 | 安嘉 | AJ8502 | 19 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 |
22 | 华润 | HR8401 | 9 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
23 | 中兴 | ZX8300 | 4 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 |
24 | 长城 | CC8299 | 2 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
25 | 8198 | 1 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 | |
26 | 创维 | SKY8097 | 0.5 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
27 | 7996 | 0.25 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防撬报警 | 全国联保 | |
28 | 康佳 | KONKA7895 | 0.1 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
29 | 长虹 | Changhong7794 | 0.05 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、防猫眼开锁 | 全国联保 |
30 | 7693 | 0.025 | A级 | 201不锈钢 | 指纹识别、密码开锁、机械钥匙开锁 | 全国联保 |
(图侵删)