进口冰箱哪个牌子好排行(进口冰箱哪个牌子最好用,质量最好)
排名 | 品牌 | 国家/地区 | 平均价格(人民币) | 用户评价得分(5分制) | 保修年限(年) | 主要优点 | 主要缺点 | 销量(过去一年) | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子(德国) | 德国 | 12000 | 4.8 | 5 | 节能省电,静音效果好,保鲜效果出色 | 价格较高 | 50000 | 15 |
2 | 博世(德国) | 德国 | 11000 | 4.7 | 4 | 外观时尚,功能强大,制冷速度快 | 部分型号噪音略大 | 45000 | 13.5 |
3 | LG(韩国) | 韩国 | 9000 | 4.6 | 3 | 性价比高,保鲜技术先进,容量大 | 售后服务有待提升 | 60000 | 18 |
4 | 三星(韩国) | 韩国 | 8500 | 4.5 | 3 | 外观精美,操作便捷,省电节能 | 保鲜效果一般 | 55000 | 16.5 |
5 | 伊莱克斯(瑞典) | 瑞典 | 10000 | 4.4 | 4 | 设计简洁,使用寿命长,售后服务好 | 价格偏高 | 30000 | 9 |
6 | 松下(日本) | 日本 | 7500 | 4.3 | 3 | 制冷迅速,噪音低,价格适中 | 功能相对简单 | 40000 | 12 |
7 | 三菱(日本) | 日本 | 8000 | 4.2 | 3 | 节能环保,保鲜效果不错 | 容量相对较小 | 35000 | 10.5 |
8 | (日本) | 日本 | 7000 | 4.1 | 2 | 价格实惠,使用方便 | 部分型号制冷效果一般 | 38000 | 11.4 |
9 | 美诺(德国) | 德国 | 15000 | 4.9 | 5 | 高端大气,功能齐全,品质优越 | 价格非常高 | 15000 | 4.5 |
10 | (中国) | 中国 | 10500 | 4.4 | 4 | 外观漂亮,保鲜功能强大 | 价格略贵 | 25000 | 7.5 |
11 | (中国) | 中国 | 6500 | 4.0 | 3 | 价格便宜,售后服务方便 | 质量一般 | 70000 | 21 |
12 | 澳柯玛(中国) | 中国 | 5000 | 3.8 | 2 | 价格低廉 | 质量有待提高 | 60000 | 18 |
13 | 伊莱克斯(瑞典) | 瑞典 | 9500 | 4.3 | 4 | 设计时尚,功能实用 | 保鲜能力一般 | 28000 | 8.4 |
14 | 惠而浦(美国) | 美国 | 8800 | 4.2 | 3 | 容量大,制冷效果好 | 噪音较大 | 22000 | 6.6 |
15 | 西屋(美国) | 美国 | 7800 | 4.1 | 2 | 价格适中,功能实用 | 保鲜效果一般 | 25000 | 7.5 |
16 | (日本) | 日本 | 9200 | 4.4 | 3 | 节能静音,保鲜效果好 | 价格偏高 | 20000 | 6 |
17 | 夏普(日本) | 日本 | 8500 | 4.3 | 3 | 外观漂亮,功能齐全 | 价格略贵 | 18000 | 5.4 |
18 | Electrolux(瑞典) | 瑞典 | 11500 | 4.5 | 4 | 设计精美,功能强大 | 价格较高 | 16000 | 4.8 |
19 | (中国) | 中国 | 6000 | 3.9 | 2 | 价格实惠,售后服务好 | 质量一般 | 50000 | 15 |
20 | (中国) | 中国 | 5500 | 3.7 | 2 | 价格便宜,功能实用 | 保鲜效果一般 | 48000 | 14.4 |
21 | GE(美国) | 美国 | 9000 | 4.2 | 3 | 容量大,制冷效果好 | 噪音较大 | 17000 | 5.1 |
22 | 飞利浦(荷兰) | 荷兰 | 7200 | 4.0 | 2 | 设计时尚,功能实用 | 保鲜能力一般 | 19000 | 5.7 |
23 | Kenmore(美国) | 美国 | 8200 | 4.1 | 3 | 价格适中,功能实用 | 保鲜效果一般 | 15000 | 4.5 |
24 | AEG(德国) | 德国 | 13000 | 4.7 | 4 | 节能静音,保鲜效果好 | 价格较高 | 12000 | 3.6 |
25 | (中国) | 中国 | 6800 | 4.0 | 3 | 价格实惠,售后服务好 | 质量一般 | 32000 | 9.6 |
26 | (中国) | 中国 | 5800 | 3.9 | 2 | 价格便宜,功能实用 | 保鲜效果一般 | 35000 | 10.5 |
27 | (中国) | 中国 | 5200 | 3.7 | 2 | 价格低廉 | 质量有待提高 | 40000 | 12 |
28 | 创维(中国) | 中国 | 5600 | 3.8 | 2 | 价格便宜,功能实用 | 保鲜效果一般 | 30000 | 9 |
29 | 长虹(中国) | 中国 | 5400 | 3.6 | 2 | 价格低廉 | 质量有待提高 | 28000 | 8.4 |
30 | 康佳(中国) | 中国 | 5000 | 3.5 | 2 | 价格便宜 | 质量有待提高 | 25000 | 7.5 |
(图侵删)