苏州高端防盗门排行榜十强(苏州防盗门品牌排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 厚度(mm) | 锁芯 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力 | GL101 | 不锈钢 | 1.2 | 超B级锁芯 | 6,800 | 防撬、防撞、防钻 |
2 | 星月神 | XY202 | 合金钢 | 1.5 | C级锁芯 | 5,500 | 耐腐蚀、防锈、防火 |
3 | 金盾 | JD303 | 不锈钢 | 1.0 | 超B级锁芯 | 4,900 | 防撬、防猫眼、防撞 |
4 | 霸王锁业 | BW404 | 合金钢 | 1.2 | C级锁芯 | 5,200 | 防撬、防钻、防撞 |
5 | 天盾 | TD505 | 不锈钢 | 1.5 | 超B级锁芯 | 6,000 | 防撬、防猫眼、防撞 |
6 | 凯迪仕 | KD606 | 合金钢 | 1.0 | C级锁芯 | 4,500 | 防撬、防钻、防撞 |
7 | 德施曼 | DS707 | 不锈钢 | 1.2 | 超B级锁芯 | 5,800 | 防撬、防猫眼、防撞 |
8 | 指纹锁之家 | ZWS808 | 合金钢 | 1.5 | C级锁芯 | 6,200 | 防撬、防钻、防撞 |
9 | 月牙泉 | YYQ909 | 不锈钢 | 1.0 | 超B级锁芯 | 4,200 | 防撬、防猫眼、防撞 |
10 | 固力安 | GA1010 | 合金钢 | 1.2 | C级锁芯 | 5,000 | 防撬、防钻、防撞 |
(图侵删)