西宁热水器品牌排行榜(西宁热水器品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 市场份额 | 价格区间 | 特色 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔Haier | 25% | 15005000元 | 智能恒温,速热节能,专利防电墙,安全耐用 |
2 | 美的Midea | 20% | 18006000元 | 双芯加热,专利恒温技术,节能静音,智能预约 |
3 | 万家乐 | 18% | 12004500元 | 专利速热技术,热水输出强劲,节能省电 |
4 | 阿里斯顿Ariston | 15% | 25008000元 | 意大利进口,专利恒温技术,安全舒适,节能环保 |
5 | 史密斯A.O.Smith | 12% | 20006500元 | 专利防护技术,热水输出稳定,智能调控 |
6 | 海尔Leader | 8% | 16005500元 | 专利防电墙技术,速热节能,智能调控,安全舒适 |
7 | 能率NORITZ | 6% | 30009000元 | 日本进口,热水输出强劲,智能调控,安全舒适 |
8 | 林内Rinnai | 5% | 专利恒温技术,热水稳定输出,节能省电 | |
9 | 万和Vanward | 4% | 15005000元 | 专利速热技术,热水输出稳定,安全防护 |
10 | 华帝vatti | 2% | 20006000元 | 专利恒温技术,热水输出强劲,智能调控 |
11 | 博世Bosch | 1.5% | 350012000元 | 德国进口,专利防护技术,智能调控,安全舒适 |
12 | 方太FOTILE | 1.2% | 25008000元 | 专利恒温技术,热水输出稳定,节能高效 |
13 | 前锋CHIFFO | 1% | 18005500元 | 专利速热技术,安全防护,热水稳定输出 |
14 | 西门子Siemens | 0.8% | 400015000元 | 德国进口,智能调控,专利恒温技术,安全舒适 |
15 | 格力GREE | 0.7% | 20009000元 | 专利速热技术,智能调控,安全防护 |
16 | 松下Panasonic | 0.6% | 350018000元 | 日本进口,专利恒温技术,热水稳定输出,安全舒适 |
17 | 惠而浦Whirlpool | 0.5% | 280012000元 | 美国进口,专利防护技术,智能调控,热水稳定输出 |
18 | 樱花SAKURA | 0.4% | 16006500元 | 专利速热技术,安全防护,节能省电 |
19 | 澳柯玛AUCMA | 0.3% | 15005500元 | 专利恒温技术,热水输出稳定,智能调控 |
20 | 康宝Canbo | 0.2% | 12004000元 | 专利速热技术,安全防护,节能省电 |
21 | 创尔特Chant | 0.15% | 18006800元 | 专利恒温技术,热水输出强劲,智能调控 |
22 | 欧派OPPEIN | 0.12% | 25009000元 | 专利防护技术,热水输出稳定,安全舒适 |
23 | TCL | 0.1% | 16006000元 | 专利速热技术,智能调控,安全防护 |
24 | 长虹Changhong | 0.08% | 20007500元 | 专利恒温技术,热水输出稳定,节能省电 |
25 | 帅康Sacon | 0.07% | 280011000元 | 专利防护技术,智能调控,安全舒适 |
26 | 格兰仕Galanz | 0.06% | 15005800元 | 专利速热技术,热水输出强劲,安全防护 |
27 | 苏泊尔SUPOR | 0.05% | 20008000元 | 专利恒温技术,智能调控,热水稳定输出 |
28 | 荣事达Royalstar | 0.04% | 12004800元 | 专利速热技术,安全防护,节能省电 |
29 | 德意DE&E | 0.03% | 300015000元 | 专利恒温技术,热水输出强劲,安全舒适 |
30 | 老板ROBAM | 0.02% | 450025000元 | 专利防护技术,智能调控,热水输出稳定 |
(图侵删)
>下一篇:冰箱分类餐饮品牌排行(冰箱牌子都有啥)