中国防盗门业十大名牌排名(中国防盗门十大名牌最新排名)
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营业务 | 年销售额(亿元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1996年 | 上海 | 智能锁、防盗门 | 100 | 20 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化、安全性能高 |
2 | 1994年 | 浙江温州 | 防盗门、家居用品 | 80 | 15 | 防盗门、入户门、钢木门 | 产品种类齐全、性价比高 | |
3 | TATA | 1995年 | 广东中山 | 防盗门、五金制品 | 60 | 12 | 防盗门、门窗、五金配件 | 质量稳定、售后服务好 |
4 | 固力 | 1998年 | 江苏无锡 | 防盗门、智能锁 | 50 | 10 | 防盗门、智能锁、五金制品 | 技术创新、产品外观时尚 |
5 | 金点子 | 1992年 | 广东顺德 | 防盗门、智能家居 | 40 | 8 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 品牌知名度高、产品质量优 |
6 | 皇派 | 1996年 | 广东东莞 | 防盗门、入户门 | 35 | 7 | 防盗门、入户门、钢质门 | 产品设计美观、防盗性能强 |
7 | 海鸥 | 1992年 | 浙江宁波 | 锁具、防盗门 | 30 | 6 | 锁具、防盗门、智能家居 | 锁具技术领先、产品质量稳定 |
8 | 飞利浦 | 1998年 | 上海 | 电器、防盗门 | 25 | 5 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 品牌影响力大、产品技术先进 |
9 | 三星 | 1999年 | 北京 | 电子产品、防盗门 | 20 | 4 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 技术创新、产品外观时尚 |
10 | 美菱 | 1983年 | 广东佛山 | 家电、防盗门 | 15 | 3 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 家电技术领先、产品质量稳定 |
(图侵删)