超薄冰箱推荐品牌排行(超薄冰箱推荐品牌排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 厚度(mm) | 节能等级 | 智能功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD505W | 505 | 55 | 一级 | 支持APP远程控制 | 4999 | |
2 | BCD506W | 506 | 58 | 一级 | 支持语音控制 | 5299 | |
3 | BCD507W | 507 | 56 | 二级 | 支持智能温控 | 4899 | |
4 | BCD508W | 508 | 57 | 一级 | 支持除菌功能 | 5199 | |
5 | BCD509W | 509 | 59 | 二级 | 支持变频技术 | 4799 | |
6 | BCD510W | 510 | 55 | 一级 | 支持自动除霜 | 5099 | |
7 | 三星 | BCD511W | 511 | 58 | 一级 | 支持双循环系统 | 5399 |
8 | LG | BCD512W | 512 | 56 | 二级 | 支持智能诊断 | 4999 |
9 | 创维 | BCD513W | 513 | 57 | 一级 | 支持风冷无霜 | 5299 |
10 | 长虹 | BCD514W | 514 | 59 | 二级 | 支持速冻功能 | 4899 |
11 | BCD515W | 515 | 55 | 一级 | 支持杀菌抑菌 | 5199 | |
12 | 澳柯玛 | BCD516W | 516 | 58 | 二级 | 支持360度循环送风 | 4999 |
13 | 西门子 | BCD517W | 517 | 56 | 一级 | 支持智能变频 | 5399 |
14 | 博世 | BCD518W | 518 | 57 | 二级 | 支持独立制冷 | 5099 |
15 | 飞利浦 | BCD519W | 519 | 59 | 一级 | 支持净味保鲜 | 4899 |
16 | 松下 | BCD520W | 520 | 55 | 二级 | 支持智能除菌 | 5299 |
17 | BCD521W | 521 | 58 | 一级 | 支持双开门设计 | 5199 | |
18 | 夏普 | BCD522W | 522 | 56 | 二级 | 支持银离子抑菌 | 4999 |
19 | 惠而浦 | BCD523W | 523 | 57 | 一级 | 支持智能温控 | 5399 |
20 | 伊莱克斯 | BCD524W | 524 | 59 | 二级 | 支持自动制冰 | 5099 |
21 | 九阳 | BCD525W | 525 | 55 | 一级 | 支持变频风冷 | 5299 |
22 | 苏泊 | BCD526W | 526 | 58 | 二级 | 支持智能变温 | 4999 |
23 | BCD527W | 527 | 56 | 一级 | 支持双循环系统 | 5399 | |
24 | BCD528W | 528 | 57 | 二级 | 支持自动除霜 | 5099 | |
25 | BCD529W | 529 | 59 | 一级 | 支持风冷无霜 | 4899 | |
26 | BCD530W | 530 | 55 | 二级 | 支持速冻功能 | 5299 | |
27 | BCD531W | 531 | 58 | 一级 | 支持杀菌抑菌 | 5199 | |
28 | BCD532W | 532 | 56 | 二级 | 支持360度循环送风 | 4999 | |
29 | 三星 | BCD533W | 533 | 57 | 一级 | 支持智能变频 | 5399 |
30 | LG | BCD534W | 534 | 59 | 二级 | 支持独立制冷 | 5099 |
(图侵删)