金世盾防盗门排名多少钱一个(金世盾门业有限公司)
排名 | 产品型号 | 规格(mm) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 金世盾T9 | 9602050 | 4980 | 超C级锁芯,防暴力撬锁 |
2 | 金世盾T10 | 9602050 | 5280 | 智能指纹解锁,多重报警系统 |
3 | 金世盾T12 | 9602050 | 5580 | 隐藏式锁点,防技术开锁 |
4 | 金世盾T15 | 9602050 | 5880 | 双层钢板门体,防爆破 |
5 | 金世盾T18 | 9602050 | 6280 | 3D人脸识别,远程监控 |
6 | 金世盾T20 | 9602050 | 6580 | 全自动锁体,静音开门 |
7 | 金世盾T22 | 9602050 | 6880 | 双向对讲,可视猫眼 |
8 | 金世盾T25 | 9602050 | 7280 | 防烟雾报警,智能联动 |
9 | 金世盾T28 | 9602050 | 7580 | 全铜锁芯,耐腐蚀 |
10 | 金世盾T30 | 9602050 | 7880 | 双重防盗锁舌,防撬 |
11 | 金世盾T32 | 9602050 | 8280 | 智能门禁,远程开门 |
12 | 金世盾T35 | 9602050 | 8580 | 防撞条设计,耐撞击 |
13 | 金世盾T38 | 9602050 | 8880 | 可拆卸门扇,方便搬运 |
14 | 金世盾T40 | 9602050 | 9280 | 防火涂层,耐高温 |
15 | 金世盾T42 | 9602050 | 9580 | 静音液压缓冲,开门顺畅 |
16 | 金世盾T45 | 9602050 | 9880 | 智能家居联动,语音控制 |
17 | 金世盾T48 | 9602050 | 10280 | 防伪标识,保障正品 |
18 | 金世盾T50 | 9602050 | 10580 | 超大广角猫眼,视野清晰 |
19 | 金世盾T52 | 9602050 | 10880 | 可视对讲,实时监控 |
20 | 金世盾T55 | 9602050 | 11280 | 双重防盗报警,保障安全 |
21 | 金世盾T58 | 9602050 | 11580 | 智能钥匙,一键开门 |
22 | 金世盾T60 | 9602050 | 11880 | 防撬锁舌,坚固耐用 |
23 | 金世盾T62 | 9602050 | 12280 | 隐藏式把手,美观大方 |
24 | 金世盾T65 | 9602050 | 12580 | 智能门铃,远程呼叫 |
25 | 金世盾T68 | 9602050 | 12880 | 防爆钢板,坚不可摧 |
26 | 金世盾T70 | 9602050 | 13280 | 智能遥控,方便操作 |
27 | 金世盾T72 | 9602050 | 13580 | 可视门铃,实时监控 |
28 | 金世盾T75 | 9602050 | 13880 | 防伪锁芯,安全可靠 |
29 | 金世盾T78 | 9602050 | 14280 | 智能猫眼,远程监控 |
30 | 金世盾T80 | 9602050 | 14580 | 全自动锁体,静音开门 |
(图侵删)