销售前十的防盗门排名第一(销售前十的防盗门排名第一名)
排名 | 防盗门型号 | 销售量 | 销售额 | 销售时间 | 销售地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A555 | 320套 | ¥656,000 | 2023年8月1日8月10日 | 北京 |
2 | B666 | 298套 | ¥583,100 | 2023年8月2日8月11日 | 上海 |
3 | C777 | 285套 | ¥556,300 | 2023年7月30日8月8日 | 广州 |
4 | D888 | 272套 | ¥531,500 | 2023年8月3日8月12日 | 深圳 |
5 | E999 | 266套 | ¥489,800 | 2023年8月5日8月14日 | 天津 |
6 | F111 | 258套 | ¥469,900 | 2023年7月28日8月5日 | 重庆 |
7 | G222 | 246套 | ¥433,600 | 2023年8月10日8月19日 | 杭州 |
8 | H333 | 235套 | ¥416,800 | 2023年8月12日8月21日 | 南京 |
9 | I444 | 229套 | ¥399,900 | 2023年7月31日8月9日 | 武汉 |
10 | J555 | 221套 | ¥380,200 | 2023年8月15日8月24日 | 成都 |
11 | K666 | 217套 | ¥376,300 | 2023年8月17日8月26日 | 石家庄 |
12 | L777 | 212套 | ¥365,200 | 2MultiplierValue2023年8月20日9月2日 | 哈尔滨 |
13 | M888 | 205套 | ¥354,100 | 2023年8月25日9月3日 | 西宁 |
14 | N999 | 201套 | ¥346,500 | 2023年8月22日9月4日 | 郑州 |
15 | O111 | 196套 | ¥340,100 | 2023年8月19日9月7日 | 合肥 |
16 | P222 | 191套 | ¥331,600 | 2023年8月27日9月8日 | 沈阳 |
17 | Q333 | 187套 | ¥321,200 | 2023年8月29日9月10日 | 长沙 |
18 | R444 | 182套 | ¥314,500 | 2023年9月3日9月12日 | 南昌 |
19 | S555 | 179套 | ¥306,700 | 2023年9月5日9月14日 | 海口 |
20 | T666 | 175套 | ¥299,300 | 2023年9月1日9月15日 | 济南 |
21 | U777 | 171套 | ¥287,600 | 2023年9月8日9月17日 | 贵阳 |
22 | V888 | 167套 | ¥279,500 | 2023年9月10日9月19日 | 昆明 |
23 | W999 | 163套 | ¥268,900 | 2023年9月12日9月21日 | 兰州 |
24 | X111 | 159套 | ¥259,800 | 2023年9月15日9月24日 | 南宁 |
25 | Y222 | 155套 | ¥252,100 | 2023年9月17日9月26日 | 银川 |
26 | Z333 | 152套 | ¥245,900 | 2023年9月20日10月1日 | 乌鲁木齐 |
27 | AA444 | 149套 | ¥238,700 | 2023年9月22日10月3日 | 呼和浩特 |
28 | BB555 | 145套 | ¥232,600 | 2023年9月25日10月6日 | 长春 |
29 | CC666 | 142套 | ¥227,500 | 2023年9月27日10月8日 | 太原 |
30 | DD777 | 139套 | ¥221,200 | 2023年9月29日10月10日 | 西安 |
(图侵删)