辽宁家用型燃气灶品牌排行榜(辽宁煤气价格多少钱一立方)
排名 | 品牌 | 市场份额 | 用户满意度 | 平均价格(元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25% | 95% | 3000 | 50 | |
2 | 20% | 90% | 2500 | 40 | |
3 | 15% | 85% | 2000 | 30 | |
4 | 10% | 80% | 1500 | 20 | |
5 | 8% | 75% | 1200 | 15 | |
6 | 6% | 70% | 1000 | 10 | |
7 | 苏泊尔 | 5% | 65% | 800 | 8 |
8 | 樱花 | 4% | 60% | 700 | 6 |
9 | 林内 | 3% | 55% | 600 | 4 |
10 | 奥田 | 2% | 50% | 500 | 3 |
11 | 森歌 | 2% | 45% | 450 | 2 |
12 | 帅康 | 1% | 40% | 400 | 1 |
13 | 1% | 35% | 350 | 1 | |
14 | 1% | 30% | 300 | 1 | |
15 | 西门子 | 1% | 25% | 250 | 1 |
16 | 伊莱克斯 | 1% | 20% | 200 | 1 |
17 | 三星 | 1% | 15% | 150 | 1 |
18 | 1% | 10% | 100 | 1 | |
19 | 1% | 5% | 50 | 1 | |
20 | 康佳 | 1% | 0% | 0 | 0 |
21 | 长虹 | 1% | 0% | 0 | 0 |
22 | 创维 | 1% | 0% | 0 | 0 |
23 | 1% | 0% | 0 | 0 | |
24 | 1% | 0% | 0 | 0 | |
25 | 美菱 | 1% | 0% | 0 | 0 |
26 | 奥克斯 | 1% | 0% | 0 | 0 |
27 | 格兰仕 | 1% | 0% | 0 | 0 |
28 | 新飞 | 1% | 0% | 0 | 0 |
29 | 1% | 0% | 0 | 0 | |
30 | 1% | 0% | 0 | 0 |
![辽宁家用型燃气灶品牌排行榜(辽宁煤气价格多少钱一立方)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241224182545173503594544491.jpeg)
(图侵删)
<上一篇:酒店最牛冰箱品牌排行(酒店客房冰箱品牌)