通风防盗门名牌排行前十名(防盗通风门品牌排行)
排名 | 品牌名称 | 市场占有率(%) | 平均价格(元) | 主要材质 | 锁具品牌 | 售后服务评价 | 产品特色 | 销售量(万套) | 用户满意度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌安全门 | 15 | 4500 | 钢木复合 | 耶鲁 | 优秀 | 静音设计,隔音效果好 | 12 | 92 |
2 | 步步高 | 12 | 4000 | 钢质 | 美利保 | 良好 | 款式多样,性价比高 | 10 | 88 |
3 | 10 | 3800 | 钢木复合 | 凯迪仕 | 良好 | 防撬性能强 | 9 | 85 | |
4 | 金盾 | 8 | 3500 | 钢质 | 三星 | 一般 | 坚固耐用 | 7 | 80 |
5 | 万嘉 | 7 | 3200 | 钢木复合 | 德施曼 | 优秀 | 智能锁配置 | 6.5 | 90 |
6 | 星月神 | 6 | 3000 | 钢质 | 霍尼韦尔 | 良好 | 款式新颖 | 6 | 86 |
7 | 富安居 | 5 | 2800 | 钢木复合 | 亚萨合莱 | 一般 | 隔热性能好 | 5.5 | 82 |
8 | 4 | 2500 | 钢质 | 佳乐 | 良好 | 价格实惠 | 5 | 78 | |
9 | 坚朗 | 3 | 2200 | 钢木复合 | 西门子 | 优秀 | 环保材质 | 4.5 | 89 |
10 | 美心 | 2 | 2000 | 钢质 | 索耐特 | 一般 | 款式简洁 | 4 | 75 |
(图侵删)