老式国产防盗门品牌排行榜大全(老式防盗门照片大全)
排名 | 品牌 | 材质 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格区间(元) | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | 冷轧钢 | 超B级锁芯 | C级 | 20003000 | |
2 | 金点子 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 15002500 | |
3 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 10002000 | ||
4 | TATA | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 25003500 | |
5 | 皇派 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 20003000 | |
6 | 德施曼 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 30004000 | |
7 | 固力 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 12002200 | |
8 | 美标 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 28003800 | |
9 | 联想 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 22003200 | |
10 | 三星 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 32004200 | |
11 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 14002400 | ||
12 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 29003900 | ||
13 | 长虹 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 23003300 | |
14 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 33004300 | ||
15 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 15002500 | ||
16 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 30004000 | ||
17 | 创维 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 24003400 | |
18 | 奥克斯 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 34004400 | |
19 | 小米 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 16002600 | |
20 | 华为 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 31004100 | |
21 | 联想 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 25003500 | |
22 | OPPO | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 35004500 | |
23 | vivo | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 17002700 | |
24 | iQOO | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 32004200 | |
25 | 荣耀 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 26003600 | |
26 | realme | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 36004600 | |
27 | 一加 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | B级 | 18002800 | |
28 | 努比亚 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 33004300 | |
29 | 魅族 | 加厚钢板 | C级锁芯 | C级 | 27003700 | |
30 | 360 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | C级 | 3700470
老式国产防盗门品牌排行榜大全(老式防盗门照片大全)的相关内容
>下一篇:超高端燃气灶排名榜前十名(高端灶具品牌)
|