超高端燃气灶排名榜前十名(高端灶具品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 燃气类型 | 热效率(%) | 火力(kW) | 灶头数量 | 材质 | 面板颜色 | 点火方式 | 熄火保护 | 防干烧 | 清洁方式 | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 保修期(年) | 价格(元) | 特色功能1 | 特色功能2 | 特色功能3 | 用户评价得分(5星制) | 市场占有率(%) | 上市时间 | 能效等级 | 气压适应性 | 安全认证 | 售后服务评价 | 设计风格 | 适用人群 | 产品定位 | 销售渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K100 | 天然气 | 60 | 5.0 | 5 | 不锈钢 | 银色 | 脉冲点火 | 是 | 是 | 易清洁 | 75x45x10 | 15 | 3 | 28800 | 智能控制 | 自动熄火保护 | 精准控温 | 4.8 | 12 | 202303 | 一级 | 高 | 3C认证 | 优秀 | 现代简约 | 高端用户 | 旗舰款 | 线下专卖店 | |
2 | 8B16 | 液化气 | 58 | 4.8 | 4 | 黑晶玻璃 | 黑色 | 一键点火 | 是 | 是 | 易清洁 | 70x40x10 | 12 | 2 | 25000 | 自动调节火力 | 童锁功能 | 快速加热 | 4.7 | 10 | 202210 | 一级 | 中 | 3C认证 | 良好 | 时尚现代 | 年轻家庭 | 高端系列 | 线上线下 | |
3 | EM80 | 天然气 | 59 | 4.5 | 3 | 不锈钢 | 金色 | 电子点火 | 是 | 是 | 自动清洁 | 65x40x8 | 10 | 3 | 22000 | 聚能燃烧 | 智能识别 | 节能环保 | 4.6 | 8 | 202305 | 一级 | 高 | 3C认证 | 优秀 | 轻奢风 | 注重品质用户 | 高端精品 | 线下专卖店 | |
4 | M90 | 液化气 | 57 | 4.2 | 4 | 黑晶玻璃 | 黑色 | 脉冲点火 | 是 | 是 | 手动清洁 | 72x42x9 | 13 | 2 | 18000 | 多档火力调节 | 防漏气保护 | 低碳环保 | 4.5 | 7 | 202212 | 一级 | 中 | 3C认证 | 良好 | 简约实用 | 大众用户 | 畅销款 | 线上线下 | |
5 | 西门子 | SI70 | 天然气 | 61 | 4.9 | 3 | 不锈钢 | 银色 | 电子点火 | 是 | 是 | 自动清洁 | 68x42x9 | 11 | 3 | 23000 | 精准控火 | 智能面板 | 节能模式 | 4.4 | 6 | 202301 | 一级 | 高 | 3C认证 | 优秀 | 欧式风格 | 追求品质用户 | 高端系列 | 线下专卖店 |
6 | H60 | 液化气 | 56 | 4.0 | 2 | 不锈钢 | 黑色 | 脉冲点火 | 是 | 是 | 手动清洁 | 60x35x8 | 9 | 2 | 16000 | 高效燃烧 | 安全锁 | 易操作 | 4.3 | 5 | 202208 | 一级 | 中 | 3C认证 | 良好 | 简约风格 | 实用型用户 | 入门级高端 | 线上线下 | |
7 | WD50 | 天然气 | 59 | 4.7 | 4 | 黑晶玻璃 | 白色 | 一键点火 | 是 | 是 | 易清洁 | 71x41x10 | 14 | 2 | 20000 | 智能火力调节 | 防风设计 | 静音运行 | 4.2 | 4 | 202304 | 一级 | 高 | 3C认证 | 良好 | 现代风格 | 注重性价比用户 | 高端系列 | 线上线下 | |
8 | 苏泊尔 | SP40 | 液化气 | 55 | 4.3 | 3 | 不锈钢 | 银色 | 电子点火 | 是 | 是 | 手动清洁 | 63x38x7 | 8 | 1 | 14000 | 节能设计 | 安全保护 | 便捷操作 | 4.1 | 3 | 202206 | 一级 | 低 | 3C认证 | 一般 | 简约风格 | 预算有限用户 | 经济型高端 | 线上为主 |
9 | 林内 | LN30 | 天然气 | 62 | 5.2 | 2 | 不锈钢 | 黑色 | 电子点火 | 是 | 是 | 自动清洁 | 60x35x9 | 10 | 3 | 24000 | 精准控温 | 高效燃烧 | 安全可靠 | 4.0 | 2 | 202302 | 一级 | 高 | 3C认证 | 优秀 | 日式风格 | 追求品质用户 | 高端系列 | 线下专卖店 |
10 | WH20 | 液化气 | 58 | 4.5 | 3 | 黑晶玻璃 | 黑色 | 脉冲点火 | 是 | 是 | 易清洁 | 67x40x8 | 12 | 2 | 17000 | 多功能灶具 | 安全防护 | 易于清洁 | 3.9 | 1 | 202211 | 一级 | 中 | 3C认证 | 良好 | 简约风格 | 大众用户 | 中高端系列 | 线上线下 |
(图侵删)
>下一篇:超薄冰箱排行榜(超薄冰箱排行榜前十名)