超薄冰箱排行榜(超薄冰箱排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 厚度(cm) | 能效等级 | 制冷方式 | 压缩机类型 | 保鲜技术 | 售价(元) | 用户评价星级 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD160WDK | 160 | 38 | 一级 | 风冷 | 变频 | 离子净味 | 3299 | 4.8 | 超薄设计,节能省电 | 冷冻室空间略小 | |
2 | BCD158WPM | 158 | 39 | 一级 | 风冷 | 变频 | 智能控温 | 3199 | 4.7 | 外观时尚,运行安静 | 保鲜效果一般 | |
3 | 西门子 | BCD155WC | 155 | 40 | 一级 | 风冷 | 变频 | 多维循环送风 | 3999 | 4.6 | 高端大气,制冷迅速 | 价格偏高 |
4 | BCD162WKE | 162 | 37 | 一级 | 风冷 | 变频 | 智能除霜 | 3099 | 4.5 | 性价比高,空间利用率好 | 噪音略大 | |
5 | BCD150WKA | 150 | 41 | 一级 | 风冷 | 变频 | 负离子杀菌 | 4599 | 4.9 | 高端品质,保鲜效果出色 | 价格昂贵 | |
6 | 博世 | BCD165WKB | 165 | 36 | 一级 | 风冷 | 变频 | 智能调节湿度 | 4299 | 4.4 | 设计精巧,使用方便 | 冷藏室储物空间略显不足 |
7 | 松下 | BCD152WLC | 152 | 42 | 一级 | 风冷 | 变频 | 急速冷冻 | 3899 | 4.6 | 节能环保,运行稳定 | 外观设计略显老气 |
8 | 三菱 | BCD159WMD | 159 | 35 | 一级 | 风冷 | 变频 | 智能除味 | 3799 | 4.3 | 超薄省空间,制冷效果好 | 价格略贵 |
9 | BCD161WTE | 161 | 43 | 一级 | 风冷 | 变频 | 快速制冰 | 2999 | 4.2 | 价格实惠,功能实用 | 保鲜能力一般 | |
10 | BCD157WJF | 157 | 38.5 | 一级 | 风冷 | 变频 | 智能变温 | 3399 | 4.5 | 外观简洁,操作方便 | 冷冻能力稍弱 |
(图侵删)
<上一篇:超高端燃气灶排名榜前十名(高端灶具品牌)
>下一篇:贵州省防盗门排名前十位(贵州门厂家)