鼓风式热水器排行榜(鼓风机品牌排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 额定功率(kW) | 风量(m³/h) | 加热速度(秒) | 水温调节范围(℃) | 噪音(dB) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 用户评价星级 | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | JSQ2416A | 24 | 180 | 8 | 3555 | 55 | 50x35x20 | 12 | 4.8 | 恒温精准,升温迅速 |
2 | 海尔 | JSQ2516B | 25 | 200 | 9 | 3060 | 52 | 55x38x22 | 13 | 4.7 | 节能静音,智能控制 |
3 | 万和 | JSQ2616C | 26 | 190 | 7 | 3858 | 50 | 48x36x21 | 11 | 4.6 | 外观时尚,安全可靠 |
4 | 林内 | JSQ2216D | 22 | 170 | 10 | 3550 | 53 | 52x37x19 | 10 | 4.5 | 日本技术,品质保证 |
5 | 能率 | JSQ2316E | 23 | 185 | 8.5 | 4060 | 54 | 51x36x20 | 11.5 | 4.4 | 智能恒温,防冻保护 |
6 | 阿里斯顿 | JSQ2416F | 24 | 195 | 9.5 | 3256 | 51 | 53x39x23 | 12.5 | 4.3 | 欧式设计,精工制造 |
7 | 史密斯 | JSQ2516G | 25 | 205 | 7.5 | 3555 | 56 | 54x37x21 | 13.5 | 4.2 | 高效节能,持久耐用 |
8 | 华帝 | JSQ2316H | 23 | 175 | 10.5 | 3858 | 53 | 49x34x18 | 10.5 | 4.1 | 外观简洁,易于安装 |
9 | 帅康 | JSQ2416I | 24 | 180 | 9 | 3060 | 55 | 50x35x20 | 12 | 4.0 | 多种安全保护功能 |
10 | 老板 | JSQ2616J | 26 | 210 | 8 | 3555 | 52 | 52x36x21 | 11 | 3.9 | 智能操控,便捷使用 |
11 | 樱花 | JSQ2216K | 22 | 160 | 11 | 3050 | 50 | 45x30x18 | 9 | 4.5 | 小巧精致,安装方便 |
12 | 方太 | JSQ2416L | 24 | 190 | 8.5 | 3555 | 54 | 51x36x20 | 11.5 | 4.4 | 外观时尚,性能稳定 |
13 | 西门子 | JSQ2516M | 25 | 200 | 9 | 3258 | 53 | 53x37x22 | 12.5 | 4.3 | 德国品质,值得信赖 |
14 | 海信 | JSQ2316N | 23 | 175 | 10 | 3550 | 51 | 48x34x19 | 10 | 4.2 | 性价比高,实用耐用 |
15 | TCL | JSQ2616O | 26 | 210 | 7.5 | 3860 | 55 | 55x38x23 | 13 | 4.1 | 智能控制,节能环保 |
16 | 荣事达 | JSQ2216P | 22 | 165 | 10.5 | 3055 | 52 | 46x32x17 | 9.5 | 4.0 | 价格实惠,功能齐全 |
17 | 格兰仕 | JSQ2416Q | 24 | 185 | 9 | 3555 | 54 | 50x35x20 | 12 | 3.9 | 外观精美,使用方便 |
18 | 奥特朗 | JSQ2516R | 25 | 195 | 8.5 | 3258 | 53 | 52x37x21 | 12.5 | 4.5 | 安全可靠,经久耐用 |
19 | 松下 | JSQ2316S | 23 | 170 | 10 | 3550 | 51 | 49x34x19 | 10.5 | 4.4 | 日本品牌,品质优良 |
20 | 康佳 | JSQ2616T | 26 | 205 | 7.5 | 3860 | 56 | 54x38x22 | 13.5 | 4.3 | 智能恒温,节能省电 |
21 | 长虹 | JSQ2216U | 22 | 160 | 11 | 3050 | 50 | 45x30x18 | 9 | 4.2 | 外观简洁,操作简单 |
22 | 创维 | JSQ2416V | 24 | 190 | 8.5 | 3555 | 54 | 51x36x20 | 11.5 | 4.1 | 性能稳定,使用寿命长 |
23 | 海信科龙 | JSQ2516W | 25 | 200 | 9 | 3258 | 53 | 53x37x22 | 12.5 | 4.0 | 性价比高,功能实用 |
24 | TCL | JSQ2316X | 23 | 175 | 10 | 3550 | 51 | 48x34x19 | 10 | 3.9 | 节能环保,安全可靠 |
25 | 美的 | JSQ2616Y | 26 | 210 | 7.5 | 3860 | 55 | 55x38x23 | 13 | 4.8 | 智能控制,精准控温 |
26 | 海尔 | JSQ2216Z | 22 | 165 | 10.5 | 3055 | 52 | 46x32x17 | 9.5 | 4.7 | 静音运行,安全节能 |
27 | 万和 | JSQ2416AA | 24 | 185 | 9 | 3555 | 54 | 50x35x20 | 12 | 4.6 | 外观时尚,安装简便 |
28 | 林内 | JSQ2516BB | 25 | 195 | 8.5 | 3258 | 53 | 52x37x21 | 12.5 | 4.5 | 品质卓越,经久耐用 |
29 | 能率 | JSQ2316CC | 23 | 170 | 10 | 3550 | 51 | 49x34x19 | 10.5 | 4.4 | 智能恒温,安全可靠 |
30 | 阿里斯顿 | JSQ2616DD | 26 | 205 | 7.5 | 3860 | 56 | 54x38x22 | 13.5 | 4.3 | 欧式设计,高端大气 |
(图侵删)