飞度空调泵品牌排名(飞度空调怎么样)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 用户评价星级(5星制) | 平均价格(元) | 保修期(年) | 主要特点 | 适用车型 | 噪音分贝(dB) | 制冷速度(分钟) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 12500 | 4.8 | 1280 | 3 | 静音、高效 | 飞度20142020款 | 38 | 5 | 一级 |
2 | 丹佛斯 | 10800 | 4.7 | 1150 | 2 | 耐用、稳定 | 飞度所有车型 | 40 | 6 | 一级 |
3 | 三电 | 9500 | 4.6 | 980 | 2 | 性价比高 | 飞度2021至今 | 42 | 7 | 二级 |
4 | 电装 | 8200 | 4.5 | 1350 | 3 | 原厂品质 | 飞度部分车型 | 39 | 5.5 | 一级 |
5 | 松下 | 7800 | 4.4 | 1420 | 2.5 | 制冷迅速 | 飞度20182022款 | 41 | 4.5 | 一级 |
6 | Valeo | 7000 | 4.3 | 1050 | 2 | 节能环保 | 飞度所有车型 | 43 | 6.5 | 二级 |
7 | 德尔福 | 6500 | 4.2 | 920 | 1.5 | 价格实惠 | 飞度20102016款 | 45 | 8 | 三级 |
8 | 大陆 | 6000 | 4.1 | 1100 | 2 | 技术先进 | 飞度部分车型 | 37 | 6 | 一级 |
9 | 法雷奥 | 5500 | 4.0 | 1200 | 2 | 质量可靠 | 飞度20172019款 | 40 | 7 | 二级 |
10 | 先锋 | 5000 | 3.9 | 850 | 1 | 经济适用 | 飞度所有车型 | 44 | 9 | 三级 |
11 | 麦格纳 | 4800 | 4.2 | 1080 | 2 | 稳定性好 | 飞度2020至今 | 39 | 6.5 | 一级 |
12 | 捷豹路虎 | 4500 | 4.1 | 1300 | 2.5 | 高端配置 | 飞度部分车型 | 38 | 5 | 一级 |
13 | 采埃孚 | 4200 | 3.8 | 950 | 1.5 | 低价位 | 飞度20102015款 | 46 | 8.5 | 三级 |
14 | 现代 | 4000 | 3.9 | 880 | 1 | 实用性强 | 飞度所有车型 | 43 | 7.5 | 二级 |
15 | 起亚 | 3800 | 4.0 | 900 | 1.5 | 售后服务好 | 飞度20152020款 | 42 | 7 | 二级 |
16 | 三菱 | 3600 | 3.7 | 800 | 1 | 经济型 | 飞度部分车型 | 47 | 9 | 三级 |
17 | 日产 | 3400 | 3.8 | 820 | 1 | 易于安装 | 飞度所有车型 | 45 | 8 | 三级 |
18 | 丰田 | 3200 | 3.9 | 920 | 1.5 | 品质保证 | 飞度20182021款 | 41 | 7 | 二级 |
19 | 本田 | 3000 | 4.0 | 1000 | 2 | 原厂配套 | 飞度部分车型 | 40 | 6 | 二级 |
20 | 通用 | 2800 | 3.7 | 780 | 1 | 价格低廉 | 飞度所有车型 | 48 | 9.5 | 三级 |
21 | 福特 | 2600 | 3.8 | 850 | 1 | 耐用性好 | 飞度20122018款 | 44 | 8 | 三级 |
22 | 克莱斯勒 | 2400 | 3.9 | 980 | 1.5 | 设计精美 | 飞度部分车型 | 42 | 7.5 | 二级 |
23 | 雪佛兰 | 2200 | 3.6 | 750 | 1 | 经济实惠 | 飞度所有车型 | 49 | 10 | 三级 |
24 | 奥迪 | 2000 | 4.1 | 1450 | 2.5 | 性能优越 | 飞度部分车型 | 37 | 5.5 | 一级 |
25 | 宝马 | 1800 | 4.2 | 1500 | 3 | 高端品牌 | 飞度部分车型 | 36 | 5 | 一级 |
26 | 奔驰 | 1600 | 4.3 | 1600 | 3 | 豪华舒适 | 飞度部分车型 | 35 | 4 | 一级 |
27 | 保时捷 | 1400 | 4.4 | 1700 | 3 | 顶级品质 | 飞度部分车型 | 34 | 4 | 一级 |
28 | 大众 | 1200 | 3.7 | 700 | 1 | 大众化选择 | 飞度所有车型 | 50 | 10 | 三级 |
29 | 雷诺 | 1000 | 3.8 | 800 | 1 | 简单实用 | 飞度部分车型 | 46 | 8.5 | 三级 |
30 | 标致 | 800 | 3.9 | 750 | 1 | 经济耐用 | 飞度所有车型 | 47 | 9 | 三级 |
(图侵删)