黄埔即热型热水器排名(即热式电热水器)
排名 | 产品名称 | 型号 | 容量 | 功率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央即热式电热水器 | HA550 | 50升 | 18.5kW | 智能恒温,即开即热,节能省电 |
2 | 智能恒温电热水器 | HB600 | 60升 | 21kW | 智能语音控制,LED触摸屏,即热式速热 |
3 | 即热式小厨宝 | HC10L | 10升 | 5.5kW | 小体积大容量,厨房洗碗洗菜热水器 |
4 | 中央热水器 | HD800 | 80升 | 24kW | 大功率速热,智能恒温,中央集成供水 |
5 | 即热式电热水器 | HE650 | 65升 | 22kW | 专利恒温技术,热水供齐全屋,节能省电 |
6 | 即热式热水器 | HF500 | 50升 | 18kW | 即开即热,多重安全保护,智能调温 |
7 | 小厨宝电热水器 | HG6L | 6升 | 3.5kW | 小体积上出水设计,厨房热水小帮手 |
8 | 即热式电热水器 | HH800 | 80升 | 24.5kW | 大容量,多点同时用水,智能调温 |
9 | 即热式中央热水器 | HI600 | 60升 | 22kW | 即开即热,智能恒温,多重安全保护 |
10 | 即热式电热水器 | HJ550 | 55升 | 20kW | 专利恒温技术,节能省电,速热不等待 |
11 | 即热式热水器 | HK650 | 21.5kW | 多级功率调节,智能调温,即开即热 | |
12 | 即热式中央热水器 | HL800 | 80升 | 25kW | 大容量,多点用水,智能恒温 |
13 | 即热式电热水器 | HM500 | 50升 | 19kW | 即开即热,多重安全保护,节能省电 |
14 | 小厨宝 | HN10L | 10升 | 6kW | 大容量上出水设计,厨房热水神器 |
15 | 即热式热水器 | HO600 | 60升 | 21.5kW | 智能恒温,即开即热,多级功率调节 |
16 | 即热式电热水器 | HP800 | 80升 | 25kW | 大容量,多点用水,即开即热 |
17 | 即热式中央热水器 | HQ550 | 55升 | 20.5kW | 智能恒温,节能省电,即开即热 |
18 | 即热式热水器 | HR650 | 65升 | 22.5kW | 多级功率调节,即开即热,智能调温 |
19 | 中央热水器 | HS800 | 80升 | 26kW | 大容量,多点用水,智能恒温 |
20 | 即热式电热水器 | HT500 | 50升 | 19.5kW | 即开即热,多重安全保护,节能省电 |
21 | 小厨宝电热水器 | HU6L | 6升 | 4kW | 小体积大容量,厨房热水小能手 |
22 | 即热式热水器 | HV600 | 60升 | 22kW | 智能恒温,多级功率调节,即开即热 |
23 | 即热式电热水器 | HW550 | 55升 | 21kW | 专利恒温技术,即开即热,节能高效 |
24 | 即热式热水器 | HX650 | 65升 | 23kW | 多级功率调节,智能调温,多重安全保护 |
25 | 即热式中央热水器 | HY800 | 80升 | 26.5kW | 大容量,多点用水,即开即热 |
26 | 即热式电热水器 | HZ500 | 50升 | 20kW | 即开即热,智能调温,节能省电 |
27 | 小厨宝 | HOA10L | 10升 | 6.5kW | 大容量,上出水设计,厨房热水助手 |
28 | 即热式热水器 | HOB600 | 60升 | 23kW | 智能恒温,即开即热,多重安全保护 |
29 | 即热式电热水器 | HOC550 | 55升 | 22kW | 专利恒温技术,多级功率调节,节能省电 |
30 | 即热式热水器 | HOD650 | 65升 | 24kW | 多级功率调节,即开即热,多重安全保护 |
(图侵删)