静音防盗门厂家排名榜前十名(静音门品牌十大排名)
排名 | 品牌名称 | 平均价格(元) | 月销量(套) | 用户好评率(%) | 主要材质 | 门厚度(mm) | 隔音分贝(dB) | 锁具品牌 | 售后服务评价 | 保修年限(年) | 款式类型 | 颜色选择 | 安装便捷度(15星) | 防盗等级 | 产品重量(kg) | 门扇尺寸(mm) | 门框材质 | 是否有智能功能 | 抗风压能力(Pa) | 防火等级 | 环保等级 | 生产厂家所在地 | 生产工艺 | 销售渠道 | 主要销售区域 | 研发投入(万元) | 员工人数 | 企业成立时间 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾安防 | 6800 | 1200 | 95 | 钢木复合 | 80 | 38 | 耶鲁 | 优秀 | 10 | 现代简约 | 多种 | 4 | A级 | 105 | 2000900 | 不锈钢 | 是 | 600 | B级 | E1级 | 广东 | 自动化生产 | 线上线下 | 全国 | 500 | 500 | 2005 | 15 |
2 | 王牌安全门 | 7500 | 950 | 92 | 实木 | 90 | 40 | 凯迪仕 | 良好 | 8 | 欧式古典 | 多种 | 3 | B级 | 120 | 21001000 | 铝合金 | 否 | 700 | A级 | E0级 | 浙江 | 手工制作 | 线下 | 华东 | 300 | 300 | 1998 | 12 |
3 | 固盾防盗门 | 6200 | 1100 | 90 | 钢质 | 75 | 35 | 三星 | 良好 | 7 | 现代简约 | 单色 | 5 | A级 | 95 | 1900850 | 钢材 | 是 | 550 | B级 | E1级 | 江苏 | 自动化生产 | 线上 | 全国 | 400 | 400 | 2010 | 10 |
4 | 豪门世家 | 8000 | 800 | 93 | 铜木复合 | 100 | 42 | 德施曼 | 优秀 | 12 | 欧式复古 | 多种 | 4 | B级 | 130 | 22001050 | 实木 | 否 | 800 | A级 | E0级 | 北京 | 半自动化生产 | 线下 | 华北 | 600 | 600 | 2002 | 8 |
5 | 平安门业 | 5800 | 1300 | 88 | 钢木复合 | 70 | 32 | 小米 | 良好 | 5 | 现代简约 | 多种 | 5 | A级 | 90 | 1800900 | 铝合金 | 是 | 450 | B级 | E1级 | 上海 | 自动化生产 | 线上线下 | 全国 | 250 | 250 | 2015 | 7 |
6 | 万家乐 | 7200 | 900 | 91 | 实木 | 85 | 39 | 科勒 | 优秀 | 9 | 中式古典 | 单色 | 3 | B级 | 115 | 2050950 | 不锈钢 | 否 | 650 | A级 | E0级 | 山东 | 手工制作 | 线下 | 华东 | 450 | 450 | 2008 | 6 |
7 | 步步高 | 6500 | 1050 | 89 | 钢质 | 78 | 36 | TCL | 良好 | 6 | 现代简约 | 多种 | 4 | A级 | 100 | 1950880 | 钢材 | 是 | 580 | B级 | E1级 | 河南 | 自动化生产 | 线上 | 全国 | 350 | 350 | 2012 | 5 |
8 | 星月神 | 5500 | 1400 | 87 | 钢木复合 | 65 | 30 | 海尔 | 良好 | 4 | 现代简约 | 单色 | 5 | A级 | 85 | 1850800 | 铝合金 | 否 | 400 | B级 | E1级 | 四川 | 自动化生产 | 线上线下 | 西南 | 200 | 200 | 2018 | 4 |
9 | 金龙门业 | 7000 | 850 | 94 | 实木 | 95 | 41 | 美的 | 优秀 | 11 | 欧式古典 | 多种 | 2 | B级 | 110 | 21501000 | 实木 | 是 | 750 | A级 | E0级 | 河北 | 半自动化生产 | 线下 | 华北 | 550 | 550 | 2000 | 3 |
10 | 富贵门 | 6000 | 1150 | 86 | 钢质 | 72 | 34 | 格力 | 良好 | 7 | 现代简约 | 多种 | 4 | A级 | 92 | 1920870 | 钢材 | 否 | 500 | B级 | E1级 | 辽宁 | 自动化生产 | 线上 | 东北 | 300 | 300 | 2007 | 2 |
![静音防盗门厂家排名榜前十名(静音门品牌十大排名)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241120222654173211281477032.jpeg)
(图侵删)