震泽空调排名(震泽空调安装)
排名 | 品牌 | 型号 | 安装师傅 | 安装日期 | 客户评价 | 安装费用(元) | 耗时(小时) | 保修期(年) | 空调类型 | 匹数 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR35GW/(35556)FNAaA3 | 张师傅 | 20240308 | 安装迅速,服务态度好 | 800 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1.5 | 一级 |
2 | 美的 | KFR26GW/BP3DN1YQA1 | 李师傅 | 20240305 | 专业细致,值得推荐 | 750 | 1.5 | 3 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
3 | 海尔 | KFR35GW/03CAA1 | 王师傅 | 20240310 | 服务周到,安装规范 | 850 | 2.5 | 5 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
4 | 三菱重工 | SRK25ZSXS | 赵师傅 | 20240312 | 安装速度快,干净利落 | 1000 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
5 | 大金 | FTXP25NVMW | 孙师傅 | 20240315 | 非常满意,师傅技术好 | 1200 | 3 | 5 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
6 | 奥克斯 | KFR35GW/BP3DN1YQA1 | 周师傅 | 20240318 | 价格实惠,服务不错 | 700 | 1.5 | 2 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
7 | 海信 | KFR26GW/N1YA1 | 吴师傅 | 20240320 | 安装师傅很认真负责 | 780 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
8 | 志高 | KFR26GW/DYA1 | 郑师傅 | 20240322 | 总体来说还可以 | 650 | 1.8 | 2 | 壁挂式 | 1 | 二级 |
9 | TCL | KFRd35GW/D(35556)A1 | 钱师傅 | 20240325 | 服务态度很好,很细心 | 720 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
10 | 长虹 | KFR26GW/BP3DN1YQA1 | 谢师傅 | 20240327 | 安装过程很专业 | 680 | 1.5 | 2 | 壁挂式 | 1 | 二级 |
11 | 美的 | KFR35GW/BP3DN1YQA1 | 张师傅 | 20240329 | 服务好 | 820 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1.5 | 一级 |
12 | 格力 | KFR26GW/(26556)FNAaA3 | 李师傅 | 20240401 | 价格合理 | 700 | 1.5 | 3 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
13 | 海尔 | KFR35GW/03CAA2 | 王师傅 | 20240403 | 安装规范 | 880 | 2.5 | 5 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
14 | 三菱电机 | MSZGE25VA | 赵师傅 | 20240405 | 效率高 | 1100 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
15 | 日立 | RAS25NKVP | 孙师傅 | 20240407 | 服务周到 | 1300 | 3 | 5 | 壁挂式 | 1 | 一级 |
16 | 奥克斯 | KFR26GW/BP3DN1YQA2 | 周师傅 | 20240409 | 性价比高 | 650 | 1.5 | 2 | 壁挂式 | 1 | 二级 |
17 | 海信 | KFR35GW/N1YA2 | 吴师傅 | 20240411 | 安装迅速 | 750 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1.5 | 一级 |
18 | 志高 | KFR35GW/DYA2 | 郑师傅 | 20240413 | 师傅技术好 | 700 | 1.8 | 2 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
19 | TCL | KFRd26GW/D(26556)A2 | 钱师傅 | 20240415 | 专业负责 | 680 | 2 | 3 | 壁挂式 | 1 | 二级 |
20 | 长虹 | KFR35GW/BP3DN1YQA2 | 谢师傅 | 20240417 | 服务热情 | 720 | 1.5 | 2 | 壁挂式 | 1.5 | 二级 |
21 | 格力 | KFR72GW/(72566)FNAaA3 | 张师傅 | 20240419 | 安装到位 | 1500 | 4 | 3 | 柜式 | 3 | 一级 |
22 | 美的 | KFR72GW/BP3DN1YQA3 | 李师傅 | 20240421 | 很满意 | 1400 | 3.5 | 3 | 柜式 | 3 | 一级 |
23 | 海尔 | KFR72GW/03CAA3 | 王师傅 | 20240423 | 服务好 | 1600 | 4 | 5 | 柜式 | 3 | 二级 |
24 | 三菱重工 | SRK71ZSXS | 赵师傅 | 20240425 | 专业 | 2000 | 4.5 | 3 | 柜式 | 3 | 一级 |
25 | 大金 | FTXP71NVMW | 孙师傅 | 20240427 | 服务好 | 2200 | 5 | 5 | 柜式 | 3 | 一级 |
26 | 奥克斯 | KFR72GW/BP3DN1YQA3 | 周师傅 | 20240429 | 价格实惠 | 1300 | 3.5 | 2 | 柜式 | 3 | 二级 |
27 | 海信 | KFR72GW/N1YA3 | 吴师傅 | 20240501 | 安装迅速 | 1450 | 4 | 3 | 柜式 | 3 | 一级 |
28 | 志高 | KFR72GW/DYA3 | 郑师傅 | 20240503 | 师傅认真 | 1200 | 3.8 | 2 | 柜式 | 3 | 二级 |
29 | TCL | KFRd72GW/D(72566)A3 | 钱师傅 | 20240505 | 服务周到 | 1350 | 4 | 3 | 柜式 | 3 | 二级 |
30 | 长虹 | KFR72GW/BP3DN1YQA3 | 谢师傅 | 20240507 | 安装专业 | 1250 | 3.5 | 2 | 柜式 | 3 | 二级 |
(图侵删)
<上一篇:高端热水器排名百乐满(百乐满热水器卖点)