防盗门十大名牌排名第一是哪个(防盗门十大名牌吗)
排名 | 品牌 | 销量(万套) | 市场占有率(%) | 平均价格(元) | 用户评价(5星占比) | 主打材质 | 主要销售区域 | 售后服务评价 | 产品特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌安全门 | 15 | 18.5 | 3800 | 92% | 钢木复合 | 全国 | 优秀 | 智能锁,静音设计 |
2 | 固盾门业 | 12 | 15.0 | 3500 | 88% | 钢质 | 华东地区 | 良好 | 高强度钢板,多重防盗设计 |
3 | 步阳门业 | 10 | 12.3 | 3200 | 85% | 钢木复合 | 全国 | 良好 | 款式多样,性价比高 |
4 | 盼盼防盗门 | 9 | 11.1 | 4000 | 90% | 钢质 | 华北地区 | 优秀 | 高端大气,安全性能高 |
5 | 金盾门业 | 8 | 9.9 | 3000 | 82% | 钢质 | 华南地区 | 良好 | 价格实惠,实用性强 |
6 | 美心门业 | 7.5 | 9.2 | 3600 | 87% | 钢木复合 | 全国 | 优秀 | 智能家居联动 |
7 | 星月神门业 | 7 | 8.6 | 2800 | 80% | 钢质 | 华中地区 | 良好 | 防撬性能好 |
8 | 富安门业 | 6.5 | 8.0 | 3400 | 85% | 钢木复合 | 全国 | 良好 | 外观时尚 |
9 | 甲级门业 | 6 | 7.4 | 4200 | 91% | 钢质 | 华东地区 | 优秀 | 高安全性,防盗性能卓越 |
10 | 永固门业 | 5.5 | 6.8 | 3100 | 83% | 钢质 | 全国 | 良好 | 经久耐用 |
11 | A品牌 | 5 | 6.2 | 2900 | 81% | 钢木复合 | 华南地区 | 良好 | 款式新颖 |
12 | B品牌 | 4.8 | 5.9 | 3300 | 86% | 钢质 | 华北地区 | 良好 | 性价比高 |
13 | C品牌 | 4.5 | 5.5 | 3700 | 89% | 钢木复合 | 全国 | 优秀 | 智能化功能丰富 |
14 | D品牌 | 4.2 | 5.2 | 2700 | 78% | 钢质 | 华东地区 | 良好 | 价格优惠 |
15 | E品牌 | 4 | 4.9 | 3100 | 84% | 钢木复合 | 华南地区 | 良好 | 设计独特 |
16 | F品牌 | 3.8 | 4.7 | 3500 | 87% | 钢质 | 华北地区 | 优秀 | 安全系数高 |
17 | G品牌 | 3.6 | 4.4 | 2900 | 82% | 钢木复合 | 全国 | 良好 | 款式多样化 |
18 | H品牌 | 3.4 | 4.2 | 3200 | 85% | 钢质 | 华中地区 | 良好 | 耐用性强 |
19 | I品牌 | 3.2 | 3.9 | 3800 | 88% | 钢木复合 | 华东地区 | 优秀 | 静音效果好 |
20 | J品牌 | 3 | 3.7 | 2600 | 79% | 钢质 | 华南地区 | 良好 | 价格低廉 |
21 | K品牌 | 2.8 | 3.4 | 3000 | 83% | 钢木复合 | 全国 | 良好 | 外观精美 |
22 | L品牌 | 2.6 | 3.2 | 3400 | 86% | 钢质 | 华北地区 | 优秀 | 防盗性能优越 |
23 | M品牌 | 2.4 | 2.9 | 2800 | 80% | 钢木复合 | 华东地区 | 良好 | 售后服务好 |
24 | N品牌 | 2.2 | 2.7 | 3200 | 84% | 钢质 | 华南地区 | 良好 | 安装方便 |
25 | O品牌 | 2 | 2.4 | 3600 | 87% | 钢木复合 | 全国 | 优秀 | 功能齐全 |
26 | P品牌 | 1.8 | 2.2 | 2700 | 77% | 钢质 | 华中地区 | 良好 | 经济实惠 |
27 | Q品牌 | 1.6 | 1.9 | 3100 | 82% | 钢木复合 | 华东地区 | 良好 | 款式经典 |
28 | R品牌 | 1.4 | 1.7 | 3500 | 85% | 钢质 | 华北地区 | 优秀 | 安全可靠 |
29 | S品牌 | 1.2 | 1.5 | 2900 | 79% | 钢木复合 | 华南地区 | 良好 | 使用寿命长 |
30 | T品牌 | 1 | 1.2 | 3300 | 83% | 钢质 | 全国 | 良好 | 设计简洁 |
![防盗门十大名牌排名第一是哪个(防盗门十大名牌吗)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241121073134173214549466011.jpeg)
(图侵删)