防盗门价格厂家排名榜最新(防盗门排名前十)
排名 | 厂家名称 | 型号 | 价格(元) | 材质 | 锁具品牌 | 厚度(mm) | 售后服务 | 销量(月) | 好评率(%) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾安防 | KD888 | 3800 | 钢木复合 | 耶鲁 | 10 | 五年质保 | 1200 | 95 | 指纹解锁 |
2 | 王牌安全门 | WP666 | 3500 | 纯钢 | 美利保 | 8 | 三年质保 | 1000 | 92 | 静音设计 |
3 | 固盾防盗门 | GD555 | 3200 | 钢木复合 | 凯迪仕 | 9 | 两年质保 | 900 | 90 | 智能猫眼 |
4 | 平安门业 | PA444 | 2800 | 纯钢 | 三星 | 7 | 一年质保 | 800 | 88 | 超强防撬 |
5 | 万家乐门业 | WJL333 | 2500 | 钢木复合 | 德施曼 | 8 | 五年质保 | 750 | 93 | 远程操控 |
6 | 步步高门业 | BBG222 | 2200 | 纯钢 | 霍尼韦尔 | 6 | 三年质保 | 700 | 85 | 防盗报警 |
7 | 金龙门业 | JL111 | 2000 | 钢木复合 | 佳顺 | 7 | 两年质保 | 650 | 89 | 多重锁点 |
8 | 星火安防 | XH000 | 1800 | 纯钢 | 索尔 | 5 | 一年质保 | 600 | 82 | 经济实惠 |
9 | 长城门业 | CC999 | 1600 | 钢木复合 | TCL | 6 | 五年质保 | 550 | 87 | 款式多样 |
10 | 大华安防 | DH777 | 1500 | 纯钢 | 海尔 | 5 | 三年质保 | 500 | 80 | 耐腐蚀 |
![防盗门价格厂家排名榜最新(防盗门排名前十)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241121105759173215787926110.jpeg)
(图侵删)