青岛冷空调公司排名(青岛空调生产厂家)
排名 | 公司名称 | 主营产品 | 年销售额 (亿元) | 员工人数 | 成立年份 | 主要市场 | 核心竞争力 | 研发投入 (百万元) | 市场占有率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔空调(青岛)有限公司 | 家用空调、商用空调 | 50 | 5000 | 1984 | 全国 | 品牌知名度、技术实力 | 800 | 20 |
2 | 澳柯玛空调有限公司 | 家用空调、中央空调 | 35 | 3000 | 1987 | 全国、东南亚 | 性价比、渠道优势 | 500 | 15 |
3 | 美的青岛空调有限公司 | 家用空调、商用空调、工业空调 | 30 | 2500 | 2000 | 全国 | 规模效应、智能制造 | 600 | 12 |
4 | 格力青岛分公司 | 家用空调、中央空调 | 28 | 2200 | 1991 | 全国 | 技术创新、节能环保 | 450 | 10 |
5 | 青岛三星空调有限公司 | 家用空调 | 25 | 2000 | 1998 | 全国 | 高端品质、设计美学 | 350 | 8 |
6 | 青岛日立空调有限公司 | 商用空调、中央空调 | 22 | 1800 | 2005 | 华东地区 | 技术先进性、售后服务 | 300 | 7 |
7 | 青岛志高空调有限公司 | 家用空调 | 20 | 1500 | 1995 | 全国 | 价格优势、渠道覆盖 | 250 | 6 |
8 | 青岛春兰空调有限公司 | 家用空调、商用空调 | 18 | 1200 | 1985 | 全国 | 品牌积淀、技术传承 | 200 | 5 |
9 | 青岛麦克维尔空调有限公司 | 中央空调 | 16 | 1000 | 2008 | 华东地区 | 专业性、定制化服务 | 180 | 4 |
10 | 青岛特灵空调有限公司 | 中央空调 | 15 | 900 | 2010 | 华东地区 | 节能环保、高效运行 | 150 | 3.5 |
11 | 青岛海信空调有限公司 | 家用空调 | 12 | 800 | 2015 | 全国 | 智能化、物联网 | 120 | 3 |
12 | 青岛TCL空调有限公司 | 家用空调 | 10 | 700 | 2018 | 全国 | 多功能、人性化 | 100 | 2.5 |
13 | 青岛长虹空调有限公司 | 家用空调 | 9 | 600 | 2020 | 华东地区 | 性价比高 | 80 | 2 |
14 | 青岛康佳空调有限公司 | 家用空调 | 8 | 500 | 2022 | 全国 | 时尚外观 | 70 | 1.8 |
15 | 青岛创维空调有限公司 | 家用空调 | 7 | 400 | 2023 | 华东地区 | 智能控制 | 60 | 1.5 |
16 | 青岛华凌空调有限公司 | 家用空调 | 6 | 300 | 2012 | 全国 | 节能省电 | 50 | 1.2 |
17 | 青岛容声空调有限公司 | 家用空调 | 5 | 250 | 2010 | 华东地区 | 品质保证 | 40 | 1 |
18 | 青岛三菱电机空调有限公司 | 商用空调 | 4.5 | 200 | 2006 | 华东地区 | 技术领先 | 35 | 0.9 |
19 | 青岛大金空调有限公司 | 商用空调 | 4 | 180 | 2008 | 华东地区 | 高端市场 | 30 | 0.8 |
20 | 青岛开利空调有限公司 | 中央空调 | 3.5 | 150 | 2011 | 华东地区 | 高效节能 | 25 | 0.7 |
21 | 青岛约克空调有限公司 | 中央空调 | 3 | 120 | 2013 | 华东地区 | 系统集成 | 20 | 0.6 |
22 | 青岛荏原空调有限公司 | 商用空调 | 2.5 | 100 | 2015 | 华东地区 | 稳定可靠 | 15 | 0.5 |
23 | 青岛富士通空调有限公司 | 家用空调 | 2 | 80 | 2017 | 华东地区 | 静音设计 | 10 | 0.4 |
24 | 青岛东芝空调有限公司 | 家用空调 | 1.8 | 70 | 2019 | 华东地区 | 舒适体验 | 8 | 0.3 |
25 | 青岛松下空调有限公司 | 家用空调 | 1.5 | 60 | 2021 | 华东地区 | 先进技术 | 5 | 0.2 |
26 | 青岛LG空调有限公司 | 家用空调 | 1.2 | 50 | 2022 | 华东地区 | 时尚设计 | 4 | 0.18 |
27 | 青岛美的中央空调有限公司 | 中央空调 | 1 | 40 | 2023 | 华东地区 | 技术创新 | 3 | 0.15 |
28 | 青岛格力中央空调有限公司 | 中央空调 | 0.9 | 30 | 2023 | 华东地区 | 高效节能 | 2 | 0.12 |
29 | 青岛海尔中央空调有限公司 | 中央空调 | 0.8 | 25 | 2023 | 华东地区 | 智能控制 | 1.5 | 0.1 |
30 | 青岛澳柯玛中央空调有限公司 | 中央空调 | 0.7 | 20 | 2023 | 华东地区 | 品质保证 | 1 | 0.08 |
(图侵删)