车载冰箱品牌排行第几(车载冰箱价格)
排名 | 品牌 | 价格 |
---|---|---|
1 | ¥1299 | |
2 | 华悦 | ¥999 |
3 | 英得尔 | ¥2399 |
4 | 阿佩辛 | ¥1699 |
5 | 小米 | ¥1199 |
6 | 西门子 | ¥1799 |
7 | 北欧欧慕 | ¥1399 |
8 | 车太郎 | ¥999 |
9 | 卡维妲 | ¥1599 |
10 | 冰虎 | ¥1499 |
11 | 车友记 | ¥1099 |
12 | 科敏 | ¥1699 |
13 | 爱车屋 | ¥1199 |
14 | 酷派 | ¥1299 |
15 | 车乐汇 | ¥999 |
16 | 车太太 | ¥1399 |
17 | 车车乐 | ¥1099 |
18 | 车邦士 | ¥1499 |
19 | 车品逸 | ¥1299 |
20 | 车时代 | ¥1199 |
21 | 车志酷 | ¥999 |
22 | 车之魂 | ¥1399 |
23 | 车语恋 | ¥1599 |
24 | 车斗士 | ¥1499 |
25 | 车洁美 | ¥1199 |
26 | 车利家 | ¥1099 |
27 | 车洁士 | Multiplier¥1299 |
28 | 车管家 | ¥1399 |
29 | 车之吻 | ¥999 |
30 | 车之风 | ¥1199 |
![车载冰箱品牌排行第几(车载冰箱价格)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241129142538173286153830755.jpeg)
(图侵删)