国际冰箱品牌质量排名(国际冰箱品牌最好的是哪个)
排名 | 品牌 | 国家/地区 | 平均使用寿命(年) | 保修期(年) | 用户满意度评分(110) | 制冷效率等级 | 节能等级 | 售后服务评分(110) | 主要优势 | 主要劣势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebherr | 德国 | 18 | 5 | 9.2 | A+++ | A+++ | 8.8 | 卓越的制冷性能,静音运行,高端设计 | 价格昂贵 |
2 | SubZero | 美国 | 17 | 5 | 9.0 | A++ | A++ | 8.5 | 专业级制冷技术,保鲜效果极佳,耐用性强 | 价格极高,维修成本高 |
3 | Bosch | 德国 | 16 | 4 | 8.9 | A+++ | A++ | 8.2 | 可靠性高,功能全面,性价比高 | 部分型号噪音较大 |
4 | Whirlpool | 美国 | 15 | 3 | 8.7 | A++ | A+ | 7.9 | 容量大,价格适中,售后服务完善 | 制冷效率相对较低 |
5 | Samsung | 韩国 | 14 | 2 | 8.6 | A++ | A+ | 8.0 | 智能功能丰富,外观时尚,保鲜技术先进 | 部分型号故障率略高 |
6 | LG | 韩国 | 14 | 2 | 8.5 | A++ | A+ | 7.8 | 创新技术多,价格合理,款式多样 | 部分型号保鲜效果一般 |
7 | Electrolux | 瑞典 | 13 | 3 | 8.4 | A++ | A | 8.1 | 设计简约,功能实用,节能效果好 | 售后服务覆盖范围有待提高 |
8 | 中国 | 13 | 2 | 8.3 | A+ | A | 7.7 | 价格实惠,款式丰富,售后服务便捷 | 高端型号技术含量相对较低 | |
9 | Miele | 德国 | 17 | 5 | 9.1 | A+++ | A+++ | 8.9 | 高端品质,使用寿命长,静音效果好 | 价格非常昂贵 |
10 | GE | 美国 | 12 | 2 | 8.1 | A+ | A | 7.5 | 容量大,功能实用,价格适中 | 保鲜效果一般 |
11 | 中国 | 12 | 2 | 8.0 | A+ | A | 7.6 | 性价比高,款式多样,售后服务便捷 | 高端型号技术含量有待提高 | |
12 | Panasonic | 日本 | 13 | 2 | 8.2 | A++ | A | 7.9 | 节能效果好,静音运行,技术成熟 | 价格相对较高 |
13 | Sharp | 日本 | 12 | 2 | 8.0 | A+ | A | 7.7 | 功能实用,价格适中,售后服务完善 | 创新技术较少 |
14 | Mitsubishi | 日本 | 13 | 2 | 8.1 | A++ | A | 7.8 | 制冷效率高,保鲜效果好,设计简洁 | 价格偏高 |
15 | Siemens | 德国 | 15 | 4 | 8.8 | A+++ | A++ | 8.3 | 功能强大,设计精美,使用寿命长 | 价格较高 |
16 | Kenmore | 美国 | 11 | 1 | 7.8 | A+ | A | 7.3 | 价格实惠,容量大 | 质量一般 |
17 | Frigidaire | 美国 | 11 | 1 | 7.7 | A+ | A | 7.2 | 价格便宜,款式多样 | 保鲜效果一般 |
18 | Maytag | 美国 | 12 | 2 | 7.9 | A+ | A | 7.4 | 耐用性好,售后服务完善 | 价格偏高 |
19 | KitchenAid | 美国 | 12 | 2 | 8.0 | A+ | A | 7.6 | 设计精美,功能齐全 | 价格较高 |
20 | Amana | 美国 | 10 | 1 | 7.5 | A | A | 7.0 | 价格便宜 | 质量一般 |
21 | 中国 | 11 | 1 | 7.8 | A+ | A | 7.4 | 价格实惠,售后服务便捷 | 高端型号技术含量相对较低 | |
22 | 中国 | 10 | 1 | 7.6 | A | A | 7.2 | 价格实惠,功能实用 | 质量一般 | |
23 | 中国 | 11 | 1 | 7.7 | A+ | A | 7.3 | 性价比高,款式多样 | 高端型号技术含量有待提高 | |
24 | 中国 | 10 | 1 | 7.5 | A | A | 7.1 | 价格实惠 | 质量一般 | |
25 | Gree | 中国 | 10 | 1 | 7.4 | A | A | 7.0 | 价格低廉 | 质量一般 |
26 | Vestfrost | 丹麦 | 14 | 3 | 8.3 | A++ | A+ | 8.0 | 静音运行,节能效果好 | 价格偏高 |
27 | Candy | 意大利 | 12 | 2 | 7.9 | A+ | A | 7.5 | 设计时尚,功能实用 | 质量一般 |
28 | Indesit | 意大利 | 11 | 1 | 7.6 | A+ | A | 7.2 | 价格便宜 | 质量一般 |
29 | Beko | 土耳其 | 11 | 1 | 7.7 | A+ | A | 7.3 | 性价比高 | 质量一般 |
30 | 中国 | 10 | 1 | 7.5 | A | A | 7.1 | 价格实惠 | 保鲜效果一般 |
(图侵删)
<上一篇:车载冰箱品牌排行第几(车载冰箱价格)