万事达热水器排行(万事达热水器排行第几名)
排名 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 加热方式 | 价格(元) | 用户评价(星级) | 特色功能 | 适用人数 | 保修期限(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD80A | 80 | 一级 | 电加热 | 3280 | 4.8 | 智能恒温、速热 | 46人 | 5 |
2 | MD60B | 60 | 一级 | 电加热 | 2800 | 4.7 | 节能静音、防漏电 | 34人 | 5 |
3 | MD100C | 100 | 一级 | 电加热 | 4500 | 4.6 | 大容量、智能预约 | 68人 | 5 |
4 | MD50D | 50 | 二级 | 电加热 | 2200 | 4.5 | 轻巧便捷、易安装 | 23人 | 3 |
5 | MD120E | 120 | 一级 | 电加热 | 5200 | 4.9 | 超大容量、WIFI控制 | 810人 | 5 |
6 | MD30F | 30 | 二级 | 电加热 | 1500 | 4.4 | 迷你型、经济实用 | 12人 | 3 |
7 | MD90G | 90 | 一级 | 电加热 | 3900 | 4.7 | 速热、LED显示屏 | 57人 | 5 |
8 | MD70H | 70 | 一级 | 电加热 | 3000 | 4.6 | 多重安全防护 | 45人 | 5 |
9 | MD40I | 40 | 二级 | 电加热 | 1800 | 4.3 | 小巧精致、节能 | 23人 | 3 |
10 | MD150J | 150 | 一级 | 电加热 | 6000 | 4.8 | 超大容量、智能控制 | 1012人 | 5 |
11 | MD25K | 25 | 三级 | 电加热 | 1200 | 4.2 | 超薄设计 | 1人 | 2 |
12 | MD85L | 85 | 一级 | 电加热 | 3600 | 4.7 | 精准控温 | 46人 | 5 |
13 | MD65M | 65 | 一级 | 电加热 | 2900 | 4.6 | 防干烧 | 34人 | 5 |
14 | MD110N | 110 | 一级 | 电加热 | 4800 | 4.8 | 一键启动 | 68人 | 5 |
15 | MD55O | 55 | 二级 | 电加热 | 2400 | 4.5 | 节能省电 | 3人 | 3 |
16 | MD95P | 95 | 一级 | 电加热 | 4200 | 4.7 | 智能语音 | 57人 | 5 |
17 | MD75Q | 75 | 一级 | 电加热 | 3300 | 4.6 | 快速加热 | 45人 | 5 |
18 | MD45R | 45 | 二级 | 电加热 | 1900 | 4.4 | 外观时尚 | 23人 | 3 |
19 | MD130S | 130 | 一级 | 电加热 | 5500 | 4.9 | 恒温沐浴 | 810人 | 5 |
20 | MD35T | 35 | 三级 | 电加热 | 1600 | 4.3 | 体积小巧 | 12人 | 2 |
21 | MD82U | 82 | 一级 | 电加热 | 3450 | 4.7 | 水电分离 | 46人 | 5 |
22 | MD62V | 62 | 一级 | 电加热 | 2750 | 4.6 | 自清洁 | 34人 | 5 |
23 | MD105W | 105 | 一级 | 电加热 | 4650 | 4.8 | 预约功能 | 68人 | 5 |
24 | MD52X | 52 | 二级 | 电加热 | 2300 | 4.5 | 安全可靠 | 23人 | 3 |
25 | MD92Y | 92 | 一级 | 电加热 | 4000 | 4.7 | 静音运行 | 57人 | 5 |
26 | MD72Z | 72 | 一级 | 电加热 | 3100 | 4.6 | 智能调节 | 45人 | 5 |
27 | MD42AA | 42 | 二级 | 电加热 | 1700 | 4.4 | 性价比高 | 23人 | 3 |
28 | MD140BB | 140 | 一级 | 电加热 | 5800 | 4.9 | 舒适体验 | 1012人 | 5 |
29 | MD32CC | 32 | 三级 | 电加热 | 1400 | 4.2 | 轻便小巧 | 1人 | 2 |
30 | MD88DD | 88 | 一级 | 电加热 | 3700 | 4.7 | 多重保护 | 46人 | 5 |
(图侵删)