容量最小的冰箱排名(比较小的冰箱)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(宽x深x高 cm) | 能效等级 | 制冷方式 | 特色功能 | 参考价格(元) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小吉 | XGJ48 | 48 | 47x45x50 | 一级 | 直冷 | 迷你设计,低噪音 | 1299 | 白色 |
2 | BCD50WM | 49 | 48x46x52 | 一级 | 风冷 | 节能省电 | 1399 | 香槟金 | |
3 | HR52 | 52 | 49x47x55 | 二级 | 直冷 | 保鲜盒 | 1499 | 银色 | |
4 | RS55 | 55 | 50x48x58 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 1599 | 粉色 | |
5 | 小米 | XM58 | 58 | 51x49x60 | 二级 | 直冷 | 轻巧便携 | 1699 | 白色 |
6 | 60 | 60 | 52x50x62 | 一级 | 风冷 | 快速制冷 | 1799 | 灰色 | |
7 | 澳柯玛 | AOMA62 | 62 | 53x51x64 | 二级 | 直冷 | 节能环保 | 1899 | 蓝色 |
8 | 康佳 | KJ65 | 65 | 54x52x66 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机 | 1999 | 白色 |
9 | 三星 | SS68 | 68 | 55x53x68 | 一级 | 风冷 | 多层搁架 | 2099 | 黑色 |
10 | LG | LG70 | 70 | 56x54x70 | 二级 | 风冷 | 智能除霜 | 2199 | 银色 |
11 | 松下 | PN72 | 72 | 57x55x72 | 一级 | 直冷 | 静音运行 | 2299 | 白色 |
12 | 西门子 | SI75 | 75 | 58x56x75 | 一级 | 风冷 | 精准控温 | 2399 | 不锈钢 |
13 | 博世 | BOS78 | 78 | 59x57x78 | 二级 | 风冷 | 快速冷冻 | 2499 | 白色 |
14 | 伊莱克斯 | EL80 | 80 | 60x58x80 | 一级 | 直冷 | 大容量储物 | 2599 | 灰色 |
15 | HS82 | 82 | 61x59x82 | 二级 | 风冷 | 智能互联 | 2699 | 黑色 | |
16 | 长虹 | CH85 | 85 | 62x60x85 | 一级 | 直冷 | 节能模式 | 2799 | 白色 |
17 | 创维 | CV88 | 88 | 63x61x88 | 二级 | 风冷 | 独立冷冻室 | 2899 | 银色 |
18 | 荣事达 | RS90 | 90 | 64x62x90 | 一级 | 直冷 | 超低能耗 | 2999 | 粉色 |
19 | 志高 | ZG92 | 92 | 65x63x92 | 二级 | 风冷 | 多功能调节 | 3099 | 蓝色 |
20 | 格兰仕 | GL95 | 95 | 66x64x95 | 一级 | 直冷 | 便捷操作 | 3199 | 白色 |
21 | 华凌 | HL98 | 98 | 67x65x98 | 二级 | 风冷 | 智能除臭 | 3299 | 灰色 |
22 | 奥克斯 | AUX100 | 100 | 68x66x100 | 一级 | 直冷 | 超大空间 | 3399 | 黑色 |
23 | 樱花 | YK102 | 102 | 69x67x102 | 二级 | 风冷 | 精细做工 | 3499 | 银色 |
24 | 新飞 | XF105 | 105 | 70x68x105 | 一级 | 直冷 | 低温保鲜 | 3599 | 白色 |
25 | HS108 | 108 | 71x69x108 | 二级 | 风冷 | 节能静音 | 3699 | 黑色 | |
26 | BCD110WM | 110 | 72x70x110 | 一级 | 风冷 | 智能变频 | 3799 | 香槟金 | |
27 | 112 | 112 | 73x71x112 | 二级 | 直冷 | LED显示屏 | 3899 | 灰色 | |
28 | 小天鹅 | XT115 | 115 | 74x72x115 | 一级 | 风冷 | 高效制冷 | 3999 | 白色 |
29 | RS118 | 118 | 75x73x118 | 二级 | 直冷 | 多功能储物 | 4099 | 粉色 | |
30 | HR120 | 120 | 76x74x120 | 一级 | 风冷 | 智能保鲜 | 4199 | 银色 |
(图侵删)