集美吸油烟机品牌排行(集美家居橱柜品牌)
排名 | 品牌名称 | 吸油烟机类型 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 售价范围(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侧吸式 | 21m³/min | 58dB | 30008000 | 智能变频、挥手控制 | |
2 | 顶吸式 | 22m³/min | 60dB | 25007000 | 油烟分离、智能语音控制 | |
3 | 集成灶 | 20m³/min | 55dB | 500012000 | 蒸烤一体、智能联动 | |
4 | 侧吸式 | 18m³/min | 56dB | 20005000 | 智能巡航、一键速吸 | |
5 | 顶吸式 | 19m³/min | 59dB | 22006000 | 智能除菌、挥手感应 | |
6 | 苏泊尔 | 侧吸式 | 17m³/min | 54dB | 15004000 | 一键爆炒、自动清洗 |
7 | 顶吸式 | 18m³/min | 58dB | 20005500 | 智能风量调节、挥手控制 | |
8 | 樱花 | 集成灶 | 21m³/min | 56dB | 600010000 | 蒸烤一体、智能联动 |
9 | 帅康 | 侧吸式 | 19m³/min | 55dB | 25006500 | 智能变频、挥手控制 |
10 | 西门子 | 顶吸式 | 20m³/min | 59dB | 30007500 | 智能除菌、挥手感应 |
11 | 格兰仕 | 侧吸式 | 18m³/min | 56dB | 20005000 | 一键爆炒、自动清洗 |
12 | 顶吸式 | 19m³/min | 58dB | 22006000 | 智能风量调节、挥手控制 | |
13 | 九阳 | 集成灶 | 20m³/min | 55dB | 55009500 | 蒸烤一体、智能联动 |
14 | 侧吸式 | 17m³/min | 54dB | 15004000 | 一键爆炒、自动清洗 | |
15 | 伊莱克斯 | 顶吸式 | 18m³/min | 58dB | 25006500 | 智能变频、挥手控制 |
16 | 惠而浦 | 集成灶 | 22m³/min | 56dB | 650011000 | 蒸烤一体、智能联动 |
17 | 长虹 | 侧吸式 | 19m³/min | 55dB | 22006000 | 智能风量调节、挥手控制 |
18 | 顶吸式 | 20m³/min | 59dB | 25007000 | 智能除菌、挥手感应 | |
19 | 集成灶 | 21m³/min | 56dB | 600010000 | 蒸烤一体、智能联动 | |
20 | 西门子 | 侧吸式 | 18m³/min | 54dB | 25006500 | 一键爆炒、自动清洗 |
21 | 顶吸式 | 19m³/min | 58dB | 22006000 | 智能风量调节、挥手控制 | |
22 | 集成灶 | 20m³/min | 55dB | 55009500 | 蒸烤一体、智能联动 | |
23 | 侧吸式 | 17m³/min | 54dB | 15004000 | 一键爆炒、自动清洗 | |
24 | 九阳 | 顶吸式 | 18m³/min | 58dB | 20005500 | 智能变频、挥手控制 |
25 | 苏泊尔 | 集成灶 | 22m³/min | 56dB | 650011000 | 蒸烤一体、智能联动 |
26 | 侧吸式 | 19m³/min | 55dB | 22006000 | 智能风量调节、挥手控制 | |
27 | 格兰仕 | 顶吸式 | 20m³/min | 59dB | 25007000 | 智能除菌、挥手感应 |
28 | 集成灶 | 21m³/min | 56dB | 600010000 | 蒸烤一体、智能联动 | |
29 | 侧吸式 | 18m³/min | 54dB | 20005000 | 一键爆炒、自动清洗 | |
30 | 伊莱克斯 | 顶吸式 | 19m³/min | 58dB | 22006000 | 智能风量调节、挥手控制 |
(图侵删)
<上一篇:容量最小的冰箱排名(比较小的冰箱)