高端定制防盗门品牌排行前十名(定制防盗门多少钱一平)
排名 | 品牌 | 单价(元/平方米) | 厚度(毫米) | 锁具类型 | 防盗等级 | 保修期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点 | 18002500 | 12 | 智能指纹锁 | C级 | 10 |
2 | 固力 | 16002200 | 10 | 机械锁+电子锁 | B级 | 8 |
3 | 星月神 | 15002000 | 12 | 指纹锁+人脸识别 | C级 | 5 |
4 | 皇派 | 14001800 | 10 | 机械锁 | B级 | 5 |
5 | 德施曼 | 13001700 | 12 | 智能锁 | C级 | 3 |
6 | 飞利浦 | 12001600 | 10 | 指纹锁 | B级 | 2 |
7 | 11001500 | 10 | 机械锁 | B级 | 2 | |
8 | 10001400 | 10 | 智能锁 | B级 | 1 | |
9 | 9001300 | 10 | 机械锁 | B级 | 1 | |
10 | 长虹 | 8001200 | 10 | 机械锁 | B级 | 1 |
11 | 西门子 | 19002600 | 12 | 智能锁 | C级 | 10 |
12 | 博世 | 17002300 | 10 | 指纹锁 | B级 | 8 |
13 | 松下 | 16002100 | 12 | 智能锁 | C级 | 5 |
14 | 三星 | 15002000 | 10 | 指纹锁 | B级 | 5 |
15 | LG | 14001800 | 10 | 智能锁 | B级 | 5 |
16 | 13001700 | 10 | 机械锁 | B级 | 2 | |
17 | 创维 | 12001600 | 10 | 智能锁 | B级 | 2 |
18 | 康佳 | 11001500 | 10 | 机械锁 | B级 | 2 |
19 | 10001400 | 10 | 智能锁 | B级 | 1 | |
20 | 长虹 | 9001300 | 10 | 机械锁 | B级 | 1 |
21 | 19002600 | 12 | 智能锁 | C级 | 10 | |
22 | 17002300 | 10 | 指纹锁 | B级 | 8 | |
23 | 16002100 | 12 | 智能锁 | C级 | 5 | |
24 | 三星 | 15002000 | 10 | 指纹锁 | B级 | 5 |
25 | LG | 14001800 | 10 | 智能锁 | B级 | 5 |
26 | 13001700 | 10 | 机械锁 | B级 | 2 | |
27 | 创维 | 12001600 | 10 | 智能锁 | B级 | 2 |
28 | 康佳 | 11001500 | 10 | 机械锁 | B级 | 2 |
29 | 10001400 | 10 | 智能锁 | B级 | 1 | |
30 | 长虹 | 9001300 | 10 | 机械锁 | B级 | 1 |
![高端定制防盗门品牌排行前十名(定制防盗门多少钱一平)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241129195132173288109223685.jpeg)
(图侵删)