销售最好的防盗门品牌排行榜(防盗门销售渠道)
排名 | 品牌名称 | 销售渠道 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 主要优势 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 线上(京东、天猫) | 1200 | 15.0 | 智能化、安全性能高 |
2 | 飞利浦 | 线下(建材市场、专卖店) | 900 | 11.3 | 国际知名品牌、质量可靠 |
3 | 耶鲁 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 750 | 9.4 | 百年老字号、安全技术领先 |
4 | 线下(建材市场、专卖店) | 600 | 7.5 | 国内知名品牌、性价比高 | |
5 | 星月神 | 线上(京东、天猫) | 500 | 6.3 | 智能化、外观时尚 |
6 | 固力 | 线下(建材市场、专卖店) | 450 | 5.6 | 防盗性能优异、耐用性强 |
7 | 线上(京东、天猫) | 400 | 5.0 | 智能化、售后服务完善 | |
8 | 美菱 | 线下(建材市场、专卖店) | 350 | 4.4 | 性价比高、外观时尚 |
9 | 长城 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 300 | 3.8 | 安全性能高、智能化 |
10 | 金点子 | 线下(建材市场、专卖店) | 250 | 3.1 | 防盗性能优异、耐用性强 |
11 | 欧瑞博 | 线上(京东、天猫) | 200 | 2.5 | 智能化、外观时尚 |
12 | 西门子 | 线下(建材市场、专卖店) | 180 | 2.3 | 国际知名品牌、质量可靠 |
13 | 博世 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 160 | 2.0 | 国际知名品牌、安全性能高 |
14 | 线下(建材市场、专卖店) | 140 | 1.8 | 性价比高、外观时尚 | |
15 | 小米 | 线上(京东、天猫) | 120 | 1.5 | 智能化、性价比高 |
16 | 松下 | 线下(建材市场、专卖店) | 100 | 1.3 | 国际知名品牌、质量可靠 |
17 | 大华 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 80 | 1.0 | 智能化、安全性能高 |
18 | 创维 | 线下(建材市场、专卖店) | 60 | 0.8 | 性价比高、外观时尚 |
19 | 海康威视 | 线上(京东、天猫) | 50 | 0.6 | 智能化、安全性能高 |
20 | 联想 | 线下(建材市场、专卖店) | 40 | 0.5 | 性价比高、外观时尚 |
21 | 华为 | 线上(京东、天猫) | 30 | 0.4 | 智能化、安全性能高 |
22 | 三星 | 线下(建材市场、专卖店) | 25 | 0.3 | 国际知名品牌、质量可靠 |
23 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 20 | 0.3 | 性价比高、外观时尚 | |
24 | 线下(建材市场、专卖店) | 18 | 0.2 | 性价比高、外观时尚 | |
25 | 线上(京东、天猫) | 16 | 0.2 | 性价比高、外观时尚 | |
26 | 奥克斯 | 线下(建材市场、专卖店) | 14 | 0.2 | 性价比高、外观时尚 |
27 | 格兰仕 | 线上(自营官网、天猫旗舰店) | 12 | 0.1 | 性价比高、外观时尚 |
28 | 线下(建材市场、专卖店) | 10 | 0.1 | 性价比高、外观时尚 | |
29 | 线上(京东、天猫) | 8 | 0.1 | 性价比高、外观时尚 | |
30 | 线下(建材市场、专卖店) | 6 | 0.1 | 性价比高、外观时尚 |
(图侵删)