防盗门镶嵌指纹锁厂家排名(防盗门嵌入式指纹锁)
排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 识别速度 | 误识率 | 防盗性能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华立安防 | HLS999 | 0.3秒 | 0.001% | A级防盗 | 1280 |
2 | 凯迪仕 | K8 | 0.4秒 | 0.002% | A级防盗 | 1199 |
3 | 王力安防 | WLX11 | 0.5秒 | 0.003% | A级防盗 | 1350 |
4 | 名门指纹 | MMS999 | 0.45秒 | 0.002% | A级防盗 | 1250 |
5 | 三星 | S789 | 0.35秒 | 0.001% | A级防盗 | 1400 |
6 | HES9000 | 0.55秒 | 0.003% | A级防盗 | 1380 | |
7 | 德施曼 | DX99 | 0.48秒 | 0.0025% | A级防盗 | 1200 |
8 | 瓜丁科技 | GTX1 | 0.42秒 | 0.0015% | A级防盗 | 1100 |
9 | 史莱德 | SDX1 | 0.52秒 | 0.003% | A级防盗 | 1050 |
10 | 固特 | GTF007 | 0.45秒 | 0.002% | A级防盗 | 1150 |
11 | 万嘉防盗 | WJ999 | 0.58秒 | 0.004% | A级防盗 | 1080 |
12 | 金指码 | JZX1 | 0.46秒 | 0.002% | A级防盗 | 1180 |
13 | 飞云防盗 | FYX99 | 0.55秒 | 0.0035% | A级防盗 | 1020 |
14 | 步步高 | BBKF99 | 0.49秒 | 0.002% | A级防盗 | 1120 |
15 | 英格玛 | YGMX1 | 0.52秒 | 0.003% | A级防盗 | 1060 |
16 | 开开 | KKX9 | 0.48秒 | 0.002% | A级防盗 | 1160 |
17 | 金点原子 | JDAX1 | 0.56秒 | 0.0035% | A级防盗 | 1090 |
18 | 好运达 | HYDF9 | 0.43秒 | 0.002% | A级防盗 | 1190 |
19 | 名门至尊 | MMZZX1 | 0.59秒 | 0.004% | A级防盗 | 1030 |
20 | 新多 | XDF9 | 0.47秒 | 0.0025% | A级防盗 | 1130 |
21 | 邦威 | BWX9 | 0.57秒 | 0.003% | A级防盗 | 1070 |
22 | 凯迪龙 | KDLX1 | 0.44秒 | 0.002% | A级防盗 | 1170 |
23 | 金瀚祥和 | JHXF9 | 0.53秒 | 0.003% | A级防盗 | 1040 |
24 | 防盗 | RSX9 | 0.46秒 | 0.002% | A级防盗 | 1140 |
25 | 金典 | JDSX1 | 0.54秒 | 0.003% | A级防盗 | 1010 |
26 | 安防者 | AFZ999 | 0.42秒 | 0.0015% | A级防盗 | 1290 |
27 | 飞云防盗 | FYA9 | 0.51秒 | 0.0025% | A级防盗 | 1110 |
28 | BYX9 | 0.45秒 | 0.002% | A级防盗 | 1210 | |
29 | 名门 | MMF9 | 0.55秒 | 0.003% | A级防盗 | 1000 |
30 | 安防者 | AFZX9 | 0.41秒 | 0.001% | A级防盗 | 1300 |
(图侵删)